| Livello | Campione | Ruolo | Debole controContro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.24% | 16.40% | 8.73% | ||||
2 | 52.21% | 15.45% | 12.78% | ||||
3 | 52.11% | 7.10% | 17.25% | ||||
4 | 53.28% | 1.98% | 4.37% | ||||
5 | 52.42% | 3.10% | 4.11% | ||||
6 | 52.17% | 7.71% | 5.91% | ||||
7 | 51.94% | 5.42% | 0.96% | ||||
8 | 51.89% | 5.69% | 6.30% | ||||
9 | 51.88% | 7.76% | 8.55% | ||||
10 | 51.82% | 4.69% | 2.36% | ||||
11 | 51.81% | 3.58% | 0.52% | ||||
12 | 51.77% | 4.97% | 6.73% | ||||
13 | 51.65% | 5.90% | 1.28% | ||||
14 | 51.53% | 3.42% | 0.68% | ||||
15 | 51.52% | 2.93% | 3.78% | ||||
16 | 51.48% | 7.27% | 14.62% | ||||
17 | 51.45% | 6.17% | 7.23% | ||||
18 | 51.37% | 3.85% | 3.66% | ||||
19 | 51.25% | 5.55% | 3.99% | ||||
20 | 51.17% | 3.22% | 2.47% | ||||
21 | 51.16% | 4.16% | 6.71% | ||||
22 | 51.16% | 5.32% | 1.47% | ||||
23 | 51.15% | 10.64% | 8.63% | ||||
24 | 51.14% | 9.13% | 2.86% | ||||
25 | 50.86% | 8.58% | 1.10% | ||||
26 | 50.82% | 4.19% | 6.21% | ||||
27 | 50.75% | 4.37% | 8.63% | ||||
28 | 50.73% | 4.17% | 2.74% | ||||
29 | 50.64% | 5.74% | 8.00% | ||||
30 | 50.62% | 8.48% | 14.31% | ||||
31 | 50.53% | 5.29% | 17.87% | ||||
32 | 50.52% | 5.92% | 2.46% | ||||
33 | 50.51% | 4.65% | 5.95% | ||||
34 | 50.48% | 6.69% | 12.02% | ||||
35 | 50.34% | 5.30% | 9.17% | ||||
36 | 50.33% | 5.97% | 4.38% | ||||
37 | 50.15% | 9.08% | 14.47% | ||||
38 | 49.99% | 7.42% | 8.21% | ||||
39 | 49.95% | 7.24% | 30.94% | ||||
40 | 49.90% | 6.37% | 7.24% | ||||
41 | 49.79% | 8.81% | 14.31% | ||||
42 | 49.76% | 17.46% | 1.88% | ||||
43 | 49.66% | 12.91% | 14.96% | ||||
44 | 49.50% | 18.60% | 3.44% | ||||
45 | 49.44% | 9.00% | 23.09% | ||||
46 | 49.41% | 7.84% | 23.85% | ||||
47 | 49.27% | 14.98% | 22.27% | ||||
48 | 52.96% | 1.23% | 1.86% | ||||
49 | 52.91% | 0.56% | 2.94% | ||||
50 | 52.26% | 0.87% | 2.35% | ||||
51 | 52.22% | 2.14% | 0.58% | ||||
52 | 51.99% | 3.87% | 1.27% | ||||
53 | 51.89% | 2.26% | 22.81% | ||||
54 | 51.71% | 2.53% | 0.22% | ||||
55 | 51.59% | 2.55% | 14.42% | ||||
