


34.08%20,989 JeuxTaux de sélection52.37%Taux de victoire
Précision



























Volonté


































29.86%18,392 JeuxTaux de sélection52.87%Taux de victoire
Précision



























Volonté































FioraSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 75.9346,285 Jeux | 51.44% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQEQEREEWW | 75.72%29,070 Jeux | 58.8% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 67.07%41,987 Jeux | 52.16% |
![]() ![]() | 30.23%18,926 Jeux | 50.81% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 58.73%32,392 Jeux | 52.86% |
![]() | 29.66%16,358 Jeux | 54.11% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 28.12%9,530 Jeux | 58.21% |
![]() ![]() ![]() | 24.93%8,449 Jeux | 60.55% |
![]() ![]() ![]() | 6.76%2,291 Jeux | 64.08% |
![]() ![]() ![]() | 3.86%1,307 Jeux | 55.47% |
![]() ![]() ![]() | 2.56%867 Jeux | 58.71% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 60.8%4,066 Jeux |
![]() | 60.77%2,001 Jeux |
![]() | 57.04%1,890 Jeux |
![]() | 57.34%1,847 Jeux |
![]() | 61.62%1,360 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 58.24%613 Jeux |
![]() | 59.7%469 Jeux |
![]() | 54.29%455 Jeux |
![]() | 61.28%421 Jeux |
![]() | 60.4%404 Jeux |
NSixième Objet | |
---|---|
![]() | 48%25 Jeux |
![]() | 47.62%21 Jeux |
![]() | 41.18%17 Jeux |
![]() | 60%10 Jeux |
![]() | 77.78%9 Jeux |