


71.89%53,273 SpillenePick Rate52.35%Seierprosent
Sorcery

























Resolve


































19.47%14,431 SpillenePick Rate52.08%Seierprosent
Sorcery

























Resolve































NamiSummoner Spellsbygg
Summoner Spells | Pick Rate | Seierprosent |
---|---|---|
![]() ![]() | 77.8256,621 Spillene | 52.28% |
Ferdighet Rekkefølge | Pick Rate | Seierprosent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WEQWWRWEWEREEQQ | 63.9%11,031 Spillene | 69.75% |
Starter items | ||
---|---|---|
![]() 2 | 97.58%71,161 Spillene | 51.94% |
![]() | 1.98%1,444 Spillene | 52.15% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 91.25%64,789 Spillene | 52.74% |
![]() | 5.71%4,056 Spillene | 52.76% |
Støttegjenstander | ||
---|---|---|
![]() | 72.33%54,293 Spillene | 52.5% |
![]() | 11.68%8,767 Spillene | 50.84% |
Core builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8.71%1,814 Spillene | 61.25% |
![]() ![]() ![]() | 7.37%1,535 Spillene | 62.74% |
![]() ![]() ![]() | 6.06%1,262 Spillene | 58.64% |
![]() ![]() ![]() | 5.5%1,145 Spillene | 63.23% |
![]() ![]() ![]() | 4.35%907 Spillene | 62.51% |
NFjerde gjenstand | |
---|---|
![]() | 55.99%668 Spillene |
![]() | 58%400 Spillene |
![]() | 56.3%357 Spillene |
![]() | 59.05%315 Spillene |
![]() | 63.93%305 Spillene |
NFemte gjenstand | |
---|---|
![]() | 50%12 Spillene |
![]() | 44.44%9 Spillene |
![]() | 55.56%9 Spillene |
![]() | 57.14%7 Spillene |
![]() | 71.43%7 Spillene |