


72.17%98,505 GamesPick rate50.80%Win rate
Domination

























Sorcery


































12.61%17,207 GamesPick rate50.01%Win rate
Domination

























Sorcery































AhriSummoner spellsbuilds
Summoner spells | Pick rate | Win rate |
---|---|---|
![]() ![]() | 86.5116,850 Games | 50.64% |
Skill Order | Pick rate | Win rate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQWQWRWWEE | 55.43%44,659 Games | 56.41% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 98.03%136,339 Games | 50.8% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.53%731 Games | 52.26% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 59.49%78,577 Games | 51.69% |
![]() | 30.72%40,576 Games | 51.78% |
Core Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 21.15%15,622 Games | 54.55% |
![]() ![]() ![]() | 3.81%2,815 Games | 56.77% |
![]() ![]() ![]() | 3.65%2,699 Games | 53.35% |
![]() ![]() ![]() | 3.57%2,637 Games | 50.66% |
![]() ![]() ![]() | 3.55%2,621 Games | 55.13% |
NFourth Item | |
---|---|
![]() | 59.37%6,692 Games |
![]() | 58.14%5,973 Games |
![]() | 51.64%2,506 Games |
![]() | 81.08%2,008 Games |
![]() | 58.51%1,499 Games |
NFifth Item | |
---|---|
![]() | 61.73%1,168 Games |
![]() | 60.61%891 Games |
![]() | 55.69%808 Games |
![]() | 70.36%442 Games |
![]() | 56.88%385 Games |
NSixth Item | |
---|---|
![]() | 72.22%36 Games |
![]() | 69.23%26 Games |
![]() | 36.84%19 Games |
![]() | 44.44%18 Games |
![]() | 46.67%15 Games |