| # | Summoner | Tier | LP | Flest Champions | niveau | Sejr sats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenger C | 4,121 | 171 | 343V 228T | ||||||
| 2 | Challenger C | 3,895 | 506 | 543V 343T | ||||||
| 3 | Challenger C | 3,516 | 318 | 445V 363T | ||||||
| 4 | Challenger C | 3,378 | 667 | 631V 504T | ||||||
| 5 | Challenger C | 3,217 | 101 | 402V 261T | ||||||
| 6 | Challenger C | 3,148 | 589 | 489V 398T | ||||||
| 7 | Challenger C | 3,104 | 399 | 322V 240T | ||||||
| 8 | Challenger C | 3,037 | 342 | 740V 619T | ||||||
| 9 | Challenger C | 3,003 | 542 | 370V 262T | ||||||
| 10 | Challenger C | 2,992 | 512 | 684V 538T | ||||||
| 11 | Challenger C | 2,974 | 291 | 503V 336T | ||||||
| 12 | Challenger C | 2,952 | 1,210 | 601V 500T | ||||||
| 13 | Challenger C | 2,929 | 613 | 559V 400T | ||||||
| 14 | Challenger C | 2,919 | 263 | 1,006V 890T | ||||||
| 15 | Challenger C | 2,908 | 758 | 345V 258T | ||||||
| 16 | Challenger C | 2,906 | 603 | 668V 553T | ||||||
| 17 | Challenger C | 2,807 | 402 | 235V 164T | ||||||
| 18 | Challenger C | 2,794 | 398 | 679V 603T | ||||||
| 19 | Challenger C | 2,785 | 217 | 401V 333T | ||||||
| 20 | Challenger C | 2,723 | 384 | 415V 261T | ||||||
| 21 | Challenger C | 2,721 | 121 | 326V 250T | ||||||
| 22 | Challenger C | 2,719 | 139 | 168V 92T | ||||||
| 23 | Challenger C | 2,713 | 433 | 681V 559T | ||||||
| 24 | Challenger C | 2,702 | 148 | 711V 549T | ||||||
| 25 | Challenger C | 2,644 | 936 | 583V 467T | ||||||
| 26 | Challenger C | 2,643 | 773 | 466V 383T | ||||||
| 27 | Challenger C | 2,613 | 1,102 | 514V 421T | ||||||
| 28 | Challenger C | 2,610 | 274 | 243V 143T | ||||||
| 29 | Challenger C | 2,594 | 1,330 | 795V 676T | ||||||
| 30 | Challenger C | 2,586 | 106 | 425V 281T | ||||||
| 31 | Challenger C | 2,581 | 1,343 | 516V 426T | ||||||
| 32 | Challenger C | 2,558 | 922 | 684V 604T | ||||||
| 33 | Challenger C | 2,557 | 741 | 468V 410T | ||||||
| 34 | Challenger C | 2,557 | 347 | 572V 507T | ||||||
| 35 | Challenger C | 2,522 | 56 | 182V 96T | ||||||
| 36 | Challenger C | 2,509 | 318 | 340V 221T | ||||||
| 37 | Challenger C | 2,506 | 890 | 451V 367T | ||||||
| 38 | Challenger C | 2,502 | 323 | 344V 182T | ||||||
| 39 | Challenger C | 2,501 | 270 | 587V 462T | ||||||
| 40 | Challenger C | 2,500 | 390 | 279V 156T | ||||||
| 41 | Challenger C | 2,477 | 519 | 402V 275T | ||||||
| 42 | Challenger C | 2,476 | 546 | 700V 601T | ||||||
| 43 | Challenger C | 2,453 | 315 | 304V 201T | ||||||
| 44 | Challenger C | 2,439 | 1,514 | 718V 659T | ||||||
| 45 | Challenger C | 2,421 | 690 | 636V 546T | ||||||
| 46 | Challenger C | 2,416 | 801 | 633V 468T | ||||||
| 47 | Challenger C | 2,414 | 423 | 524V 442T | ||||||
| 48 | Challenger C | 2,411 | 1,102 | 643V 518T | ||||||
| 49 | Challenger C | 2,402 | 662 | 209V 139T | ||||||
| 50 | Challenger C | 2,401 | 1,710 | 453V 381T | ||||||
| 51 | Challenger C | 2,401 | 742 | 395V 299T | ||||||
| 52 | Challenger C | 2,400 | 551 | 571V 493T | ||||||
| 53 | Challenger C | 2,397 | 186 | 405V 285T | ||||||
| 54 | Challenger C | 2,397 | 1,098 | 165V 108T | ||||||
| 55 | Challenger C | 2,394 | 993 | 368V 285T | ||||||
| 56 | Challenger C | 2,394 | 69 | 132V 59T | ||||||
| 57 | Challenger C | 2,382 | 1,091 | 918V 836T | ||||||
| 58 | Challenger C | 2,365 | 1,207 | 433V 340T | ||||||
| 59 | Challenger C | 2,349 | 1,561 | 534V 472T | ||||||
| 60 | Challenger C | 2,348 | 413 | 635V 444T | ||||||
| 61 | Challenger C | 2,344 | 657 | 570V 475T | ||||||
| 62 | Challenger C | 2,341 | 754 | 509V 392T | ||||||
| 63 | Challenger C | 2,339 | 706 | 488V 403T | ||||||
| 64 | Challenger C | 2,335 | 757 | 483V 382T | ||||||
| 65 | Challenger C | 2,333 | 124 | 290V 215T | ||||||
| 66 | Challenger C | 2,329 | 662 | 471V 399T | ||||||
| 67 | Challenger C | 2,328 | 965 | 568V 469T | ||||||
| 68 | Challenger C | 2,322 | 98 | 439V 273T | ||||||
| 69 | Challenger C | 2,320 | 861 | 168V 109T | ||||||
| 70 | Challenger C | 2,320 | 162 | 293V 185T | ||||||
| 71 | Challenger C | 2,313 | 482 | 485V 343T | ||||||
| 72 | Challenger C | 2,307 | 247 | 935V 814T | ||||||
| 73 | Challenger C | 2,298 | 1,459 | 756V 647T | ||||||
| 74 | Challenger C | 2,297 | 152 | 187V 122T | ||||||
| 75 | Challenger C | 2,295 | 425 | 186V 115T | ||||||
| 76 | Challenger C | 2,277 | 929 | 494V 440T | ||||||
| 77 | Challenger C | 2,272 | 878 | 183V 118T | ||||||
| 78 | Challenger C | 2,262 | 115 | 372V 291T | ||||||
| 79 | Challenger C | 2,261 | 1,076 | 800V 695T | ||||||
| 80 | Challenger C | 2,260 | 588 | 437V 351T | ||||||
| 81 | Challenger C | 2,254 | 273 | 164V 107T | ||||||
| 82 | Challenger C | 2,252 | 719 | 703V 585T | ||||||
| 83 | Challenger C | 2,243 | 750 | 419V 270T | ||||||
| 84 | Challenger C | 2,242 | 910 | 962V 903T | ||||||
| 85 | Challenger C | 2,233 | 88 | 304V 177T | ||||||
| 86 | Challenger C | 2,226 | 1,088 | 665V 632T | ||||||
| 87 | Challenger C | 2,225 | 67 | 160V 76T | ||||||
| 88 | Challenger C | 2,219 | 206 | 232V 168T | ||||||
| 89 | Challenger C | 2,219 | 173 | 563V 461T | ||||||
| 90 | Challenger C | 2,215 | 192 | 503V 448T | ||||||
| 91 | Challenger C | 2,214 | 289 | 155V 94T | ||||||
| 92 | Challenger C | 2,214 | 656 | 293V 182T | ||||||
| 93 | Challenger C | 2,210 | 721 | 620V 551T | ||||||
| 94 | Challenger C | 2,209 | 1,153 | 294V 219T | ||||||
| 95 | Challenger C | 2,206 | 908 | 321V 236T | ||||||
| 96 | Challenger C | 2,205 | 257 | 288V 239T | ||||||
| 97 | Challenger C | 2,198 | 319 | 260V 160T | ||||||
| 98 | Challenger C | 2,193 | 218 | 824V 713T | ||||||
| 99 | Challenger C | 2,189 | 168 | 178V 119T | ||||||
| 100 | Challenger C | 2,186 | 686 | 304V 215T | ||||||
