


72.27%3,755 JuegosTasa de selección52.20%WinRate
Precisión



























Valor


































17.57%913 JuegosTasa de selección50.82%WinRate
Precisión



























Valor































GwenHechizos de invocadorconfiguraciones
Hechizos de invocador | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() | 36.121,881 Juegos | 51.78% |
Orden de habilidades | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 52.84%1,879 Juegos | 58.28% |
Objetos iniciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 83.52%4,461 Juegos | 51.96% |
![]() ![]() | 14.88%795 Juegos | 50.57% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 48.36%2,383 Juegos | 52.66% |
![]() | 22.59%1,113 Juegos | 51.39% |
Objetos esenciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 16.62%500 Juegos | 55.4% |
![]() ![]() ![]() | 12.27%369 Juegos | 60.16% |
![]() ![]() ![]() | 7.48%225 Juegos | 52.44% |
![]() ![]() ![]() | 7.18%216 Juegos | 57.87% |
![]() ![]() ![]() | 5.49%165 Juegos | 58.79% |
NCuarto objeto | |
---|---|
![]() | 56.82%396 Juegos |
![]() | 59.12%340 Juegos |
![]() | 60.12%163 Juegos |
![]() | 57.76%116 Juegos |
![]() | 73.33%45 Juegos |
NQuinto objeto | |
---|---|
![]() | 54.93%71 Juegos |
![]() | 56.9%58 Juegos |
![]() | 52.83%53 Juegos |
![]() | 59.52%42 Juegos |
![]() | 42.11%19 Juegos |
NSexto objeto | |
---|---|
![]() | 50%4 Juegos |
![]() | 50%2 Juegos |
![]() | 50%2 Juegos |
![]() | 0%1 Juegos |
![]() | 0%1 Juegos |