


73.46%3,199 SpilValgrate46.95%Sejr sats
Precision



























Resolve


































23.15%1,008 SpilValgrate49.31%Sejr sats
Precision



























Resolve































YoneBesværgelserbygger
Besværgelser | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() | 84.053,700 Spil | 46.59% |
Færdighedsorden | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQEQEREEWW | 80.45%2,275 Spil | 57.71% |
Start Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 66.22%2,847 Spil | 46.33% |
![]() ![]() | 31.87%1,370 Spil | 49.27% |
Støvler | ||
---|---|---|
![]() | 96.54%4,097 Spil | 47.77% |
![]() | 2.4%102 Spil | 49.02% |
Kernebygninger | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 56.15%1,178 Spil | 59.25% |
![]() ![]() ![]() | 5.39%113 Spil | 46.02% |
![]() ![]() ![]() | 5.1%107 Spil | 54.21% |
![]() ![]() ![]() | 3.48%73 Spil | 45.21% |
![]() ![]() ![]() | 2.05%43 Spil | 65.12% |
NFjerde Item | |
---|---|
![]() | 56.97%251 Spil |
![]() | 56.8%125 Spil |
![]() | 62.12%66 Spil |
![]() | 79.25%53 Spil |
![]() | 75.61%41 Spil |
NFemte Item | |
---|---|
![]() | 52%50 Spil |
![]() | 42.31%26 Spil |
![]() | 75%16 Spil |
![]() | 73.33%15 Spil |
![]() | 46.15%13 Spil |
NSjette Item | |
---|---|
![]() | 66.67%3 Spil |
![]() | 0%1 Spil |
![]() | 0%1 Spil |
![]() | 0%1 Spil |
![]() | 100%1 Spil |