


65.20%15,989 場選擇率53.30%勝率
精準



























巫術


































13.38%3,282 場選擇率52.35%勝率
精準



























巫術































沃維克召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.5821,662 場 | 52.41% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEWWRWQWQRQQEE | 70.25%7,003 場 | 63.64% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 36.99%8,880 場 | 52.69% |
![]() | 32.82%7,880 場 | 51.85% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 43.42%9,564 場 | 52.13% |
![]() | 39.82%8,772 場 | 52.22% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 17.71%2,276 場 | 56.5% |
![]() ![]() ![]() | 10.61%1,364 場 | 57.92% |
![]() ![]() ![]() | 3.62%465 場 | 54.41% |
![]() ![]() ![]() | 3.6%463 場 | 61.12% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.07%394 場 | 54.31% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 59.82%1,421 場 |
![]() | 56.43%948 場 |
![]() | 58.9%528 場 |
![]() | 60.18%447 場 |
![]() | 54.71%223 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 61.36%220 場 |
![]() | 58.05%174 場 |
![]() | 55.34%103 場 |
![]() | 61.9%84 場 |
![]() | 50%42 場 |
N第六個項目 | |
---|---|
![]() | 57.14%7 場 |
![]() | 33.33%3 場 |
![]() | 66.67%3 場 |
![]() | 100%3 場 |
![]() | 50%2 場 |