| # | Summoner | taso | Tieri | LP | Voittosuhde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,586 | Hopea 1 S1 | 30 | 104W 115L | |||||
| 2 | 3,255 | Master M | 0 | 167W 145L | |||||
| 3 | 3,167 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 4 | 3,116 | Kulta 4 G4 | 72 | 35W 29L | |||||
| 5 | 3,109 | Emerald 1 E1 | 59 | 5W 7L | |||||
| 6 | 2,861 | Kulta 1 G1 | 3 | 1,527W 1,529L | |||||
| 7 | 2,797 | Emerald 1 E1 | 7 | 267W 257L | |||||
| 8 | 2,785 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 9 | 2,753 | Emerald 1 E1 | 75 | 231W 215L | |||||
| 10 | 2,681 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 11 | 2,674 | Kulta 4 G4 | 65 | 4W 3L | |||||
| 12 | 2,664 | Pronssi 2 B2 | 77 | 315W 320L | |||||
| 13 | 2,630 | Platinum 4 P4 | 81 | 211W 216L | |||||
| 14 | 2,624 | Platinum 4 P4 | 5 | 9W 7L | |||||
| 15 | 2,624 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 16 | 2,585 | Hopea 1 S1 | 30 | 1,047W 1,080L | |||||
| 17 | 2,579 | Hopea 4 S4 | 36 | 900W 919L | |||||
| 18 | 2,575 | Emerald 2 E2 | 57 | 199W 225L | |||||
| 20 | 2,545 | Iron 4 I4 | 47 | 165W 234L | |||||
| 21 | 2,540 | Diamond 4 D4 | 66 | 1,135W 1,120L | |||||
| 22 | 2,538 | Grandmaster GM | 1,332 | 1,357W 1,332L | |||||
| 23 | 2,534 | Emerald 1 E1 | 0 | 117W 110L | |||||
| 24 | 2,531 | Emerald 4 E4 | 0 | 664W 665L | |||||
| 25 | 2,513 | Emerald 3 E3 | 76 | 1,301W 1,291L | |||||
| 26 | 2,512 | Hopea 4 S4 | 92 | 469W 472L | |||||
| 27 | 2,490 | Master M | 155 | 143W 146L | |||||
| 28 | 2,487 | Master M | 764 | 83W 38L | |||||
| 29 | 2,480 | Emerald 4 E4 | 0 | 2,014W 2,043L | |||||
| 30 | 2,472 | Hopea 3 S3 | 19 | 646W 663L | |||||
| 31 | 2,470 | Kulta 4 G4 | 17 | 85W 89L | |||||
| 32 | 2,448 | Master M | 835 | 243W 187L | |||||
| 33 | 2,443 | Diamond 4 D4 | 17 | 922W 907L | |||||
| 34 | 2,439 | Diamond 1 D1 | 21 | 155W 155L | |||||
| 35 | 2,426 | Platinum 3 P3 | 63 | 163W 176L | |||||
| 36 | 2,410 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 37 | 2,406 | Platinum 3 P3 | 58 | 891W 896L | |||||
| 38 | 2,402 | Master M | 23 | 988W 994L | |||||
| 39 | 2,374 | Platinum 4 P4 | 55 | 3W 2L | |||||
| 40 | 2,368 | Platinum 4 P4 | 0 | 1,471W 1,454L | |||||
| 41 | 2,360 | Master M | 35 | 280W 251L | |||||
| 42 | 2,355 | Hopea 2 S2 | 73 | 979W 974L | |||||
| 43 | 2,348 | Emerald 3 E3 | 32 | 1,251W 1,251L | |||||
| 44 | 2,320 | Hopea 1 S1 | 60 | 8W 1L | |||||
| 45 | 2,320 | Platinum 3 P3 | 63 | 122W 119L | |||||
| 46 | 2,318 | Emerald 4 E4 | 96 | 908W 913L | |||||
| 47 | 2,308 | Emerald 2 E2 | 10 | 309W 322L | |||||
| 48 | 2,305 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 49 | 2,303 | Platinum 4 P4 | 51 | 600W 611L | |||||
| 50 | 2,296 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 51 | 2,295 | Master M | 640 | 298W 299L | |||||
| 52 | 2,293 | Emerald 4 E4 | 56 | 929W 927L | |||||
| 54 | 2,277 | Kulta 4 G4 | 48 | 26W 35L | |||||
| 55 | 2,273 | Kulta 3 G3 | 25 | 1,134W 1,129L | |||||
| 56 | 2,261 | Pronssi 4 B4 | 0 | 707W 724L | |||||
| 57 | 2,260 | Master M | 565 | 55W 26L | |||||
| 58 | 2,256 | Master M | 72 | 527W 545L | |||||
| 60 | 2,230 | Emerald 1 E1 | 21 | 49W 46L | |||||
| 61 | 2,221 | Diamond 1 D1 | 16 | 890W 866L | |||||
| 62 | 2,215 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 63 | 2,209 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 64 | 2,208 | Diamond 2 D2 | 58 | 533W 557L | |||||
| 65 | 2,203 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 66 | 2,199 | Pronssi 2 B2 | 13 | 1,026W 1,066L | |||||
| 67 | 2,191 | Pronssi 1 B1 | 40 | 656W 654L | |||||
| 68 | 2,191 | Master M | 329 | 178W 171L | |||||
| 69 | 2,189 | Hopea 4 S4 | 71 | 40W 5L | |||||
| 70 | 2,187 | Kulta 3 G3 | 45 | 686W 676L | |||||
| 71 | 2,183 | Kulta 4 G4 | 91 | 823W 830L | |||||
| 72 | 2,180 | Pronssi 4 B4 | 4 | 618W 641L | |||||
| 73 | 2,176 | Diamond 2 D2 | 6 | 378W 420L | |||||
| 74 | 2,169 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 75 | 2,167 | Iron 2 I2 | 49 | 517W 538L | |||||
| 76 | 2,167 | Kulta 4 G4 | 18 | 1,640W 1,657L | |||||
| 77 | 2,166 | Hopea 2 S2 | 77 | 22W 19L | |||||
| 78 | 2,160 | Diamond 3 D3 | 47 | 467W 458L | |||||
| 79 | 2,157 | Master M | 484 | 1,472W 1,480L | |||||
| 80 | 2,151 | Platinum 1 P1 | 20 | 612W 614L | |||||
| 81 | 2,149 | Diamond 2 D2 | 75 | 37W 21L | |||||
| 82 | 2,143 | Platinum 3 P3 | 43 | 656W 653L | |||||
| 83 | 2,141 | Diamond 2 D2 | 17 | 519W 562L | |||||
| 84 | 2,134 | Pronssi 2 B2 | 76 | 553W 566L | |||||
| 85 | 2,134 | Grandmaster GM | 1,789 | 1,731W 1,713L | |||||
| 86 | 2,124 | Emerald 1 E1 | 75 | 18W 14L | |||||
| 87 | 2,123 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 88 | 2,118 | Emerald 1 E1 | 64 | 650W 658L | |||||
| 89 | 2,116 | Ei sijoitusta | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 90 | 2,114 | Emerald 4 E4 | 7 | 37W 30L | |||||
| 91 | 2,111 | Diamond 4 D4 | 12 | 839W 893L | |||||
| 92 | 2,107 | Diamond 2 D2 | 98 | 180W 181L | |||||
| 93 | 2,105 | Emerald 4 E4 | 30 | 4W 6L | |||||
| 94 | 2,099 | Diamond 1 D1 | 25 | 35W 21L | |||||
| 95 | 2,097 | Emerald 4 E4 | 76 | 895W 887L | |||||
| 96 | 2,091 | Diamond 3 D3 | 37 | 598W 596L | |||||
| 97 | 2,091 | Emerald 4 E4 | 27 | 852W 879L | |||||
| 98 | 2,090 | Grandmaster GM | 1,380 | 1,031W 968L | |||||
| 99 | 2,089 | Emerald 3 E3 | 0 | Ei ranked-pelejä | |||||
| 100 | 2,089 | Kulta 2 G2 | 6 | 34W 35L | |||||
