


48.01%13,182 OyunSeçim oranı51.74%Kazanma oranı
İsabet



























Azim


































22.23%6,104 OyunSeçim oranı51.21%Kazanma oranı
İsabet



























Azim































AkshanSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 80.2221,355 Oyun | 51.85% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 32.17%3,090 Oyun | 57.57% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 92.76%25,227 Oyun | 51.43% |
![]() ![]() | 2.63%715 Oyun | 49.93% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 55.57%13,108 Oyun | 53.89% |
![]() | 19.69%4,644 Oyun | 51.61% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 37.48%6,962 Oyun | 57.73% |
![]() ![]() ![]() | 11.73%2,178 Oyun | 56.52% |
![]() ![]() ![]() | 11.5%2,135 Oyun | 55.18% |
![]() ![]() ![]() | 3.38%627 Oyun | 52.47% |
![]() ![]() ![]() | 2.89%536 Oyun | 53.73% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 63.2%2,462 Oyun |
![]() | 61.26%2,349 Oyun |
![]() | 59.53%1,406 Oyun |
![]() | 56.37%832 Oyun |
![]() | 61.11%720 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 62.48%789 Oyun |
![]() | 60.06%626 Oyun |
![]() | 59.13%208 Oyun |
![]() | 63.1%187 Oyun |
![]() | 66.67%162 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 62.86%35 Oyun |
![]() | 53.33%15 Oyun |
![]() | 84.62%13 Oyun |
![]() | 45.45%11 Oyun |
![]() | 27.27%11 Oyun |