


38.77%6,848 OyunSeçim oranı51.17%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük


































32.02%5,655 OyunSeçim oranı52.36%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük































SmolderSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 82.3314,640 Oyun | 51.52% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 74.5%7,033 Oyun | 62.39% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 92.36%16,705 Oyun | 51.74% |
![]() ![]() 2 | 3.25%588 Oyun | 46.94% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 54.23%9,250 Oyun | 51.08% |
![]() | 38.63%6,589 Oyun | 53.51% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 36.79%4,453 Oyun | 55.67% |
![]() ![]() ![]() | 13.42%1,624 Oyun | 55.67% |
![]() ![]() ![]() | 6.76%818 Oyun | 56.36% |
![]() ![]() ![]() | 3.83%464 Oyun | 52.8% |
![]() ![]() ![]() | 2.58%312 Oyun | 56.09% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 56.41%1,294 Oyun |
![]() | 57.25%1,041 Oyun |
![]() | 63.23%941 Oyun |
![]() | 59.65%922 Oyun |
![]() | 54.69%629 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 59.62%520 Oyun |
![]() | 60.42%288 Oyun |
![]() | 63.3%267 Oyun |
![]() | 59.78%184 Oyun |
![]() | 53.37%163 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 57.14%49 Oyun |
![]() | 57.14%28 Oyun |
![]() | 53.85%13 Oyun |
![]() | 41.67%12 Oyun |
![]() | 50%10 Oyun |