


47.75%25,027 GierWskaźnik wygranych50.27%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Czarnoksięstwo


































43.34%22,715 GierWskaźnik wygranych50.44%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Czarnoksięstwo































DariusZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.0647,368 Gier | 50.32% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQEQEREEWW | 36.13%12,113 Gier | 57.67% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 58.12%30,248 Gier | 50.62% |
![]() ![]() | 38.72%20,152 Gier | 49.58% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 55.27%27,967 Gier | 50.35% |
![]() | 28.33%14,334 Gier | 50.63% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 11.87%3,436 Gier | 58.5% |
![]() ![]() ![]() | 7.14%2,068 Gier | 59.33% |
![]() ![]() ![]() | 5.88%1,702 Gier | 59.11% |
![]() ![]() ![]() | 5.15%1,490 Gier | 56.78% |
![]() ![]() ![]() | 4.23%1,224 Gier | 55.56% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 57.91%2,889 Gier |
![]() | 61.55%1,714 Gier |
![]() | 57.82%1,477 Gier |
![]() | 61.71%1,452 Gier |
![]() | 59.92%751 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 57.44%477 Gier |
![]() | 57.81%384 Gier |
![]() | 61.68%368 Gier |
![]() | 55.33%300 Gier |
![]() | 54.2%238 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 52.94%17 Gier |
![]() | 38.46%13 Gier |
![]() | 66.67%9 Gier |
![]() | 42.86%7 Gier |
![]() | 28.57%7 Gier |