


67.16%46,502 GierWskaźnik wygranych49.97%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja


































20.22%13,999 GierWskaźnik wygranych48.50%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja































YuumiZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 76.2950,781 Gier | 49.14% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQEQRQEQERQEWW | 47.12%6,764 Gier | 70.45% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() | 65.79%44,751 Gier | 49.99% |
![]() 2 ![]() | 32.3%21,971 Gier | 47.31% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 93.52%1,082 Gier | 46.67% |
![]() | 2.07%24 Gier | 8.33% |
Przedmioty wspierające | ||
---|---|---|
![]() | 90.87%61,566 Gier | 49.84% |
![]() | 5.41%3,667 Gier | 46.88% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.64%2,448 Gier | 63.52% |
![]() ![]() ![]() | 5.93%1,506 Gier | 64.28% |
![]() ![]() ![]() | 5.35%1,358 Gier | 64.43% |
![]() ![]() ![]() | 3.78%959 Gier | 62.25% |
![]() ![]() ![]() | 3.77%957 Gier | 64.26% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 67.07%1,151 Gier |
![]() | 66.05%486 Gier |
![]() | 69.71%416 Gier |
![]() | 67.09%398 Gier |
![]() | 61.16%345 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 75%52 Gier |
![]() | 67.39%46 Gier |
![]() | 50%42 Gier |
![]() | 61.54%26 Gier |
![]() | 69.57%23 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 100%1 Gier |