


35.40%2,279 TrậnTỷ lệ chọn51.16%Tỉ lệ thắng
Pháp Thuật

























Áp Đảo


































24.64%1,586 TrậnTỷ lệ chọn52.27%Tỉ lệ thắng
Pháp Thuật

























Áp Đảo































Vel'KozPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 70.624,516 Trận | 51.33% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 59.37%1,188 Trận | 62.46% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() 2 | 96.31%6,204 Trận | 51.48% |
![]() | 2.83%182 Trận | 51.65% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 66.2%4,077 Trận | 52.86% |
![]() | 19.19%1,182 Trận | 52.62% |
Trang bị hỗ trợ | ||
---|---|---|
![]() | 93.26%6,029 Trận | 51.57% |
![]() | 3.34%216 Trận | 49.54% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.86%106 Trận | 65.09% |
![]() ![]() ![]() | 3.17%49 Trận | 48.98% |
![]() ![]() ![]() | 2.26%35 Trận | 45.71% |
![]() ![]() ![]() | 2.26%35 Trận | 40% |
![]() ![]() ![]() | 2.2%34 Trận | 55.88% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 53.7%54 Trận |
![]() | 62.22%45 Trận |
![]() | 42.11%38 Trận |
![]() | 48.57%35 Trận |
![]() | 50%22 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 66.67%3 Trận |
![]() | 100%2 Trận |
![]() | 100%2 Trận |
![]() | 0%1 Trận |
![]() | 0%1 Trận |