pinger touch #7986
Mùa 18 · Hạng 66.511 (Top 7,23%)
| 90 | 4,12 | 13,3% | 56,7% | |
| 75 | 4,29 | 14,7% | 52,0% | |
| 72 | 4,39 | 13,9% | 51,4% | |
| 70 | 3,86 | 20,0% | 58,6% | |
| 67 | 4,40 | 13,4% | 52,2% | |
| 66 | 4,06 | 16,7% | 57,6% | |
| 64 | 4,13 | 15,6% | 56,3% | |
| 53 | 3,47 | 22,6% | 67,9% | |
| 51 | 3,76 | 19,6% | 64,7% | |
| 44 | 4,11 | 9,1% | 56,8% | |
| 29 | 4,48 | 10,3% | 51,7% | |
| 27 | 3,67 | 14,8% | 66,7% | |
| 27 | 4,41 | 14,8% | 55,6% | |
| 27 | 4,07 | 3,7% | 63,0% | |
| 26 | 4,31 | 15,4% | 50,0% | |
| 25 | 3,72 | 32,0% | 60,0% | |
| 23 | 3,83 | 4,3% | 65,2% | |
| 21 | 5,10 | 14,3% | 33,3% | |
| 20 | 4,35 | 10,0% | 55,0% | |
| 19 | 3,74 | 5,3% | 68,4% | |
| 19 | 4,00 | 5,3% | 63,2% | |
| 18 | 4,67 | 11,1% | 38,9% | |
| 18 | 3,94 | 16,7% | 61,1% | |
| 17 | 3,94 | 17,6% | 58,8% | |
| 17 | 3,82 | 5,9% | 64,7% | |
| 11 | 5,18 | 0,0% | 45,5% | |
| 10 | 3,70 | 30,0% | 60,0% | |
| 10 | 4,70 | 0,0% | 60,0% | |
| 10 | 3,80 | 0,0% | 80,0% | |
| 10 | 5,00 | 0,0% | 40,0% | |
| 9 | 3,89 | 22,2% | 55,6% | |
| 9 | 4,89 | 0,0% | 55,6% | |
| 9 | 4,89 | 0,0% | 55,6% | |
| 8 | 4,50 | 37,5% | 50,0% | |
| 8 | 4,88 | 0,0% | 37,5% | |
| 5 | 3,60 | 0,0% | 60,0% | |
| 4 | 3,25 | 50,0% | 75,0% | |
| 4 | 7,25 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 7,25 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 6,67 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 3,33 | 66,7% | 66,7% | |
| 3 | 3,33 | 66,7% | 66,7% | |
| 3 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% |




