


47.86%17,069 SpilValgrate53.32%Sejr sats
Sorcery

























Resolve


































28.06%10,009 SpilValgrate51.83%Sejr sats
Sorcery

























Resolve































MalphiteBesværgelserbygger
Besværgelser | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() | 94.4533,007 Spil | 52.43% |
Færdighedsorden | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 42.67%6,378 Spil | 58.97% |
Start Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 68.74%24,376 Spil | 52.78% |
![]() ![]() | 27.6%9,786 Spil | 51.37% |
Støvler | ||
---|---|---|
![]() | 64.04%21,684 Spil | 53.55% |
![]() | 21.33%7,223 Spil | 51.52% |
Kernebygninger | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.59%1,337 Spil | 58.86% |
![]() ![]() ![]() | 5.96%1,209 Spil | 57.32% |
![]() ![]() ![]() | 3.77%764 Spil | 54.71% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.93%594 Spil | 59.76% |
![]() ![]() ![]() | 2.85%577 Spil | 55.29% |
NFjerde Item | |
---|---|
![]() | 58.82%1,343 Spil |
![]() | 61.08%1,110 Spil |
![]() | 60.2%917 Spil |
![]() | 61.77%871 Spil |
![]() | 60.81%592 Spil |
NFemte Item | |
---|---|
![]() | 60.79%278 Spil |
![]() | 61.03%195 Spil |
![]() | 61.59%138 Spil |
![]() | 55.8%138 Spil |
![]() | 56.41%117 Spil |
NSjette Item | |
---|---|
![]() | 37.5%8 Spil |
![]() | 50%8 Spil |
![]() | 71.43%7 Spil |
![]() | 57.14%7 Spil |
![]() | 50%6 Spil |