Builds de base
35.65%52,852 Parties | 58.68% | |
11.51%17,059 Parties | 57.9% | |
10.25%15,194 Parties | 53.32% | |
4.38%6,487 Parties | 57.55% | |
2.36%3,493 Parties | 59.78% | |
2.13%3,151 Parties | 49.25% | |
1.86%2,756 Parties | 55.08% | |
1.73%2,559 Parties | 52.95% | |
1.46%2,163 Parties | 56.03% | |
0.95%1,411 Parties | 57.41% | |
0.92%1,367 Parties | 53.4% | |
0.75%1,118 Parties | 54.92% | |
0.75%1,107 Parties | 54.65% | |
0.73%1,080 Parties | 56.39% | |
0.61%905 Parties | 57.68% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
93.73%255,753 Parties | 50.07% | |
3.8%10,380 Parties | 50.21% | |
1.78%4,854 Parties | 51.59% | |
0.65%1,783 Parties | 57.82% | |
0.01%34 Parties | 5.88% |
Objets de départ
71.64%198,736 Parties | 50.37% | |
26.2%72,669 Parties | 48.48% | |
0.36%1,003 Parties | 57.23% | |
2 | 0.33%912 Parties | 59.1% |
0.33%928 Parties | 52.59% | |
0.19%517 Parties | 47% | |
0.11%305 Parties | 44.59% | |
2 | 0.11%294 Parties | 52.72% |
2 | 0.09%242 Parties | 50.41% |
0.09%262 Parties | 53.82% | |
0.06%169 Parties | 58.58% | |
0.05%145 Parties | 47.59% | |
2 | 0.04%124 Parties | 64.52% |
0.04%117 Parties | 58.12% | |
0.04%116 Parties | 53.45% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
73.68%202,587 Parties | 50.15% | |
68.98%189,668 Parties | 53.3% | |
45.43%124,925 Parties | 56.68% | |
22.99%63,227 Parties | 51.69% | |
14.35%39,468 Parties | 55.86% | |
11.96%32,892 Parties | 52.63% | |
9.82%27,003 Parties | 56.02% | |
8%21,992 Parties | 41.19% | |
7.81%21,488 Parties | 53.16% | |
4.7%12,935 Parties | 50.8% | |
3.36%9,233 Parties | 54.39% | |
3%8,259 Parties | 63.18% | |
3%8,252 Parties | 50.38% | |
2.96%8,140 Parties | 59.16% | |
1.31%3,608 Parties | 56.24% | |
1.08%2,976 Parties | 55.34% | |
1.04%2,871 Parties | 55.59% | |
0.71%1,950 Parties | 54.21% | |
0.58%1,600 Parties | 54.31% | |
0.44%1,203 Parties | 52.04% | |
0.38%1,039 Parties | 51.78% | |
0.27%736 Parties | 55.84% | |
0.25%701 Parties | 58.92% | |
0.24%666 Parties | 56.16% | |
0.23%628 Parties | 53.5% | |
0.19%516 Parties | 53.49% | |
0.17%455 Parties | 49.89% | |
0.17%473 Parties | 55.18% | |
0.13%349 Parties | 49.28% | |
0.13%346 Parties | 56.65% |
