Builds de base
10.68%50 Parties | 54% | |
10.47%49 Parties | 57.14% | |
9.83%46 Parties | 52.17% | |
5.77%27 Parties | 51.85% | |
4.27%20 Parties | 55% | |
4.27%20 Parties | 65% | |
3.63%17 Parties | 70.59% | |
3.42%16 Parties | 68.75% | |
2.56%12 Parties | 66.67% | |
2.56%12 Parties | 50% | |
2.56%12 Parties | 33.33% | |
2.35%11 Parties | 63.64% | |
2.14%10 Parties | 60% | |
2.14%10 Parties | 70% | |
1.92%9 Parties | 33.33% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
46.15%216 Parties | 53.7% | |
27.99%131 Parties | 52.67% | |
22.65%106 Parties | 57.55% | |
2.99%14 Parties | 71.43% | |
0.21%1 Parties | 0% |
Objets de départ
81.52%556 Parties | 51.44% | |
4.84%33 Parties | 45.45% | |
4.55%31 Parties | 61.29% | |
1.47%10 Parties | 60% | |
3 | 1.32%9 Parties | 77.78% |
1.03%7 Parties | 42.86% | |
0.73%5 Parties | 80% | |
0.59%4 Parties | 75% | |
0.44%3 Parties | 33.33% | |
2 | 0.44%3 Parties | 66.67% |
2 | 0.44%3 Parties | 33.33% |
0.29%2 Parties | 100% | |
2 | 0.29%2 Parties | 50% |
2 | 0.15%1 Parties | 100% |
0.15%1 Parties | 0% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
70.33%403 Parties | 54.59% | |
64.57%370 Parties | 48.92% | |
52.18%299 Parties | 56.86% | |
28.27%162 Parties | 58.64% | |
15.71%90 Parties | 57.78% | |
11.34%65 Parties | 58.46% | |
10.3%59 Parties | 64.41% | |
10.3%59 Parties | 50.85% | |
8.73%50 Parties | 48% | |
7.16%41 Parties | 56.1% | |
5.24%30 Parties | 60% | |
3.49%20 Parties | 35% | |
3.14%18 Parties | 77.78% | |
2.62%15 Parties | 73.33% | |
2.27%13 Parties | 53.85% | |
1.75%10 Parties | 50% | |
1.75%10 Parties | 50% | |
1.57%9 Parties | 88.89% | |
1.57%9 Parties | 33.33% | |
1.57%9 Parties | 33.33% | |
1.22%7 Parties | 100% | |
1.05%6 Parties | 33.33% | |
1.05%6 Parties | 50% | |
0.87%5 Parties | 20% | |
0.87%5 Parties | 60% | |
0.87%5 Parties | 60% | |
0.87%5 Parties | 60% | |
0.7%4 Parties | 25% | |
0.52%3 Parties | 66.67% | |
0.52%3 Parties | 66.67% |
