Builds de base
4.2%76 Parties | 57.89% | |
3.26%59 Parties | 64.41% | |
2.71%49 Parties | 63.27% | |
2.32%42 Parties | 50% | |
2.1%38 Parties | 52.63% | |
2.04%37 Parties | 51.35% | |
1.99%36 Parties | 50% | |
1.77%32 Parties | 62.5% | |
1.66%30 Parties | 50% | |
1.66%30 Parties | 40% | |
1.49%27 Parties | 29.63% | |
1.44%26 Parties | 57.69% | |
1.27%23 Parties | 56.52% | |
1.27%23 Parties | 39.13% | |
1.16%21 Parties | 47.62% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
74.04%2,539 Parties | 53.53% | |
15.19%521 Parties | 54.13% | |
5.89%202 Parties | 50.99% | |
4.29%147 Parties | 52.38% | |
0.58%20 Parties | 50% |
Objets de départ
2 | 80.17%2,988 Parties | 51.31% |
15.99%596 Parties | 57.55% | |
1.02%38 Parties | 44.74% | |
0.51%19 Parties | 21.05% | |
2 | 0.38%14 Parties | 42.86% |
0.35%13 Parties | 61.54% | |
3 | 0.32%12 Parties | 50% |
3 | 0.19%7 Parties | 57.14% |
2 | 0.16%6 Parties | 33.33% |
0.16%6 Parties | 16.67% | |
0.13%5 Parties | 80% | |
2 | 0.08%3 Parties | 66.67% |
0.05%2 Parties | 100% | |
0.05%2 Parties | 0% | |
2 | 0.05%2 Parties | 50% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
62.42%2,345 Parties | 52.37% | |
32.95%1,238 Parties | 53.55% | |
30.8%1,157 Parties | 55.14% | |
30.61%1,150 Parties | 52.43% | |
26.11%981 Parties | 52.09% | |
19.03%715 Parties | 55.8% | |
11.98%450 Parties | 46.44% | |
10.91%410 Parties | 55.12% | |
10.73%403 Parties | 57.07% | |
7.21%271 Parties | 54.61% | |
6.57%247 Parties | 55.06% | |
6.07%228 Parties | 58.77% | |
5.27%198 Parties | 55.05% | |
5.19%195 Parties | 53.85% | |
5.16%194 Parties | 56.7% | |
2.21%83 Parties | 51.81% | |
1.92%72 Parties | 73.61% | |
1.89%71 Parties | 49.3% | |
1.86%70 Parties | 64.29% | |
1.73%65 Parties | 58.46% | |
1.68%63 Parties | 46.03% | |
0.98%37 Parties | 59.46% | |
0.85%32 Parties | 50% | |
0.8%30 Parties | 50% | |
0.8%30 Parties | 40% | |
0.72%27 Parties | 44.44% | |
0.64%24 Parties | 37.5% | |
0.37%14 Parties | 35.71% | |
0.37%14 Parties | 42.86% | |
0.29%11 Parties | 27.27% |
