Builds de base
11.74%10,150 Parties | 58.62% | |
6.73%5,820 Parties | 59.95% | |
5.67%4,903 Parties | 56.76% | |
4.66%4,031 Parties | 54.5% | |
3.84%3,318 Parties | 60.43% | |
2.71%2,345 Parties | 59.1% | |
2.63%2,273 Parties | 57.15% | |
2.23%1,926 Parties | 60.28% | |
1.92%1,662 Parties | 54.93% | |
1.89%1,631 Parties | 58.37% | |
1.88%1,622 Parties | 55.06% | |
1.63%1,406 Parties | 54.41% | |
1.56%1,350 Parties | 55.33% | |
1.42%1,230 Parties | 57.32% | |
1.16%1,002 Parties | 61.08% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
56.73%87,761 Parties | 50.19% | |
29.05%44,934 Parties | 50.53% | |
13.86%21,439 Parties | 53.89% | |
0.28%428 Parties | 52.8% | |
0.06%88 Parties | 48.86% |
Objets de départ
62.51%99,695 Parties | 51.02% | |
34.18%54,514 Parties | 48.44% | |
1.14%1,824 Parties | 55.98% | |
0.51%821 Parties | 54.57% | |
0.25%393 Parties | 58.52% | |
2 | 0.18%283 Parties | 53% |
0.17%278 Parties | 49.64% | |
0.11%168 Parties | 48.81% | |
0.11%175 Parties | 58.86% | |
0.09%142 Parties | 57.75% | |
2 | 0.08%130 Parties | 54.62% |
0.06%88 Parties | 56.82% | |
0.05%72 Parties | 50% | |
2 | 0.05%85 Parties | 49.41% |
0.04%59 Parties | 52.54% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
64.02%82,802 Parties | 50.82% | |
47.98%62,053 Parties | 55.17% | |
40%51,737 Parties | 55.99% | |
26.66%34,475 Parties | 51.4% | |
22.53%29,143 Parties | 54.68% | |
21.5%27,810 Parties | 54.38% | |
11.59%14,991 Parties | 57.38% | |
5.99%7,747 Parties | 43.5% | |
5.53%7,149 Parties | 51.48% | |
4.4%5,695 Parties | 46.29% | |
4.25%5,500 Parties | 52.11% | |
3.55%4,595 Parties | 54.82% | |
3.37%4,352 Parties | 51.72% | |
2.43%3,148 Parties | 55.81% | |
2.01%2,603 Parties | 52.48% | |
1.81%2,344 Parties | 56.83% | |
1.63%2,105 Parties | 56.91% | |
1.62%2,092 Parties | 52.77% | |
1.43%1,845 Parties | 36.26% | |
0.73%943 Parties | 59.81% | |
0.66%850 Parties | 54.59% | |
0.65%843 Parties | 49.35% | |
0.62%798 Parties | 52.51% | |
0.52%678 Parties | 63.13% | |
0.52%677 Parties | 53.91% | |
0.37%478 Parties | 56.28% | |
0.28%360 Parties | 58.61% | |
0.26%342 Parties | 54.09% | |
0.25%322 Parties | 63.04% | |
0.24%305 Parties | 73.44% |
