Kern-Builds
13.06%4,538 Spiele | 58.04% | |
7.06%2,451 Spiele | 55.45% | |
6.19%2,151 Spiele | 57.37% | |
5.50%1,911 Spiele | 63.32% | |
2.33%809 Spiele | 63.78% | |
1.91%665 Spiele | 52.18% | |
1.83%634 Spiele | 63.56% | |
1.72%596 Spiele | 52.18% | |
1.67%580 Spiele | 54.48% | |
1.36%473 Spiele | 59.83% | |
1.28%445 Spiele | 61.12% | |
1.26%437 Spiele | 57.89% | |
1.17%406 Spiele | 49.01% | |
1.00%349 Spiele | 55.30% | |
0.85%296 Spiele | 64.19% |
WERBUNG
Werbung entfernenStiefel
63.71%45,946 Spiele | 51.70% | |
30.71%22,143 Spiele | 51.71% | |
3.40%2,455 Spiele | 57.68% | |
2.01%1,446 Spiele | 57.26% | |
0.12%87 Spiele | 58.62% |
Startgegenstände
67.15%51,682 Spiele | 51.22% | |
29.61%22,788 Spiele | 52.04% | |
1.50%1,153 Spiele | 50.74% | |
2 | 0.20%157 Spiele | 49.04% |
0.18%137 Spiele | 56.93% | |
0.11%87 Spiele | 58.62% | |
0.09%73 Spiele | 47.95% | |
0.08%58 Spiele | 43.10% | |
2 | 0.06%47 Spiele | 55.32% |
0.06%44 Spiele | 47.73% | |
0.06%44 Spiele | 52.27% | |
0.06%49 Spiele | 48.98% | |
2 | 0.06%50 Spiele | 54.00% |
0.05%40 Spiele | 57.50% | |
2 | 0.05%41 Spiele | 48.78% |
WERBUNG
Werbung entfernenGegenstand
81.97%64,936 Spiele | 52.87% | |
41.38%32,784 Spiele | 56.99% | |
24.88%19,710 Spiele | 54.14% | |
23.09%18,296 Spiele | 49.22% | |
15.74%12,469 Spiele | 52.72% | |
14.47%11,463 Spiele | 54.75% | |
13.69%10,848 Spiele | 53.46% | |
10.24%8,111 Spiele | 51.61% | |
7.97%6,312 Spiele | 52.66% | |
6.77%5,364 Spiele | 57.20% | |
4.57%3,623 Spiele | 41.26% | |
4.50%3,568 Spiele | 61.46% | |
4.37%3,459 Spiele | 56.98% | |
2.61%2,064 Spiele | 60.13% | |
2.11%1,675 Spiele | 59.94% | |
2.06%1,631 Spiele | 55.18% | |
1.93%1,529 Spiele | 53.17% | |
1.63%1,289 Spiele | 56.71% | |
1.25%994 Spiele | 56.64% | |
0.94%747 Spiele | 53.68% | |
0.92%732 Spiele | 57.24% | |
0.88%697 Spiele | 59.68% | |
0.51%405 Spiele | 65.43% | |
0.41%326 Spiele | 49.08% | |
0.38%301 Spiele | 62.79% | |
0.38%304 Spiele | 54.93% | |
0.30%241 Spiele | 60.58% | |
0.25%198 Spiele | 56.06% | |
0.16%124 Spiele | 53.23% | |
0.15%120 Spiele | 59.17% |



