


72.22%12,744 SpielanzahlEinsatzrate50.86%Gewinnrate
Dominanz

























Zauberei


































13.93%2,458 SpielanzahlEinsatzrate51.10%Gewinnrate
Dominanz

























Zauberei































AhriBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 86.7115,896 Spielanzahl | 51.1% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQWQWRWWEE | 57.57%6,143 Spielanzahl | 56.41% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 98.26%18,304 Spielanzahl | 51.07% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.5%93 Spielanzahl | 60.22% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 59.42%10,539 Spielanzahl | 51.87% |
![]() | 31.28%5,548 Spielanzahl | 52.04% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 26.55%2,582 Spielanzahl | 53.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.2%408 Spielanzahl | 54.17% |
![]() ![]() ![]() | 3.1%301 Spielanzahl | 58.14% |
![]() ![]() ![]() | 3.06%298 Spielanzahl | 44.97% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.77%269 Spielanzahl | 57.99% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 58.34%845 Spielanzahl |
![]() | 53.95%784 Spielanzahl |
![]() | 49.32%294 Spielanzahl |
![]() | 82.18%275 Spielanzahl |
![]() | 70.59%170 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 58.78%148 Spielanzahl |
![]() | 56.25%128 Spielanzahl |
![]() | 54.65%86 Spielanzahl |
![]() | 67.19%64 Spielanzahl |
![]() | 56.6%53 Spielanzahl |
NSechstes Item | |
---|---|
![]() | 60%5 Spielanzahl |
![]() | 66.67%3 Spielanzahl |
![]() | 33.33%3 Spielanzahl |
![]() | 100%3 Spielanzahl |
![]() | 50%2 Spielanzahl |