


71.62%6,951 SpielanzahlEinsatzrate49.71%Gewinnrate
Dominanz

























Zauberei


































11.56%1,122 SpielanzahlEinsatzrate47.86%Gewinnrate
Dominanz

























Zauberei































AhriBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 85.668,300 Spielanzahl | 49.63% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQWQWRWWEE | 53.25%2,889 Spielanzahl | 57.01% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 98.08%9,917 Spielanzahl | 49.51% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.63%64 Spielanzahl | 65.63% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 58.59%5,653 Spielanzahl | 50.5% |
![]() | 30.35%2,928 Spielanzahl | 49.35% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 10.79%562 Spielanzahl | 52.85% |
![]() ![]() ![]() | 7.74%403 Spielanzahl | 56.58% |
![]() ![]() ![]() | 5.2%271 Spielanzahl | 53.87% |
![]() ![]() ![]() | 4.47%233 Spielanzahl | 50.64% |
![]() ![]() ![]() | 3.53%184 Spielanzahl | 51.63% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 60%455 Spielanzahl |
![]() | 60.16%364 Spielanzahl |
![]() | 46.39%166 Spielanzahl |
![]() | 81.42%113 Spielanzahl |
![]() | 61.68%107 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 58.33%60 Spielanzahl |
![]() | 55.77%52 Spielanzahl |
![]() | 53.33%45 Spielanzahl |
![]() | 67.74%31 Spielanzahl |
![]() | 61.54%26 Spielanzahl |
NSechstes Item | |
---|---|
![]() | 33.33%3 Spielanzahl |
![]() | 50%2 Spielanzahl |
![]() | 50%2 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |