


54.93%15,758 PeliäValintaprosentti52.18%Voittosuhde
Precision



























Resolve


































27.03%7,753 PeliäValintaprosentti53.86%Voittosuhde
Precision



























Resolve































UrgotSummoner-taidotRakennelmat
Summoner-taidot | Valintaprosentti | Voittosuhde |
---|---|---|
![]() ![]() | 77.8821,416 Peliä | 52.16% |
Kykyjärjestys | Valintaprosentti | Voittosuhde |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQWWRWEWEREEQQ | 49%5,521 Peliä | 58.25% |
Aloitusesineet | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 73.21%20,652 Peliä | 52.73% |
![]() ![]() | 17.03%4,805 Peliä | 51.68% |
Saappaat | ||
---|---|---|
![]() | 41.29%11,080 Peliä | 51.96% |
![]() | 39.96%10,722 Peliä | 55.89% |
Ydinerikoistumat | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 26.61%4,280 Peliä | 56.05% |
![]() ![]() ![]() | 6.75%1,085 Peliä | 56.13% |
![]() ![]() ![]() | 6.57%1,057 Peliä | 62.25% |
![]() ![]() ![]() | 2.58%415 Peliä | 62.17% |
![]() ![]() ![]() | 2.35%378 Peliä | 53.7% |
Nneljäs kohde | |
---|---|
![]() | 57.51%1,605 Peliä |
![]() | 57.55%1,258 Peliä |
![]() | 60.59%538 Peliä |
![]() | 58.69%535 Peliä |
![]() | 58.02%405 Peliä |
Nviides kohde | |
---|---|
![]() | 54.26%258 Peliä |
![]() | 60%185 Peliä |
![]() | 53.22%171 Peliä |
![]() | 50%152 Peliä |
![]() | 61.22%147 Peliä |
Nkuudes kohde | |
---|---|
![]() | 30%10 Peliä |
![]() | 62.5%8 Peliä |
![]() | 33.33%6 Peliä |
![]() | 33.33%6 Peliä |
![]() | 33.33%6 Peliä |