


55.10%7,479 TrậnTỷ lệ chọn50.68%Tỉ lệ thắng
Kiên Định

























Cảm Hứng


































22.54%3,060 TrậnTỷ lệ chọn49.77%Tỉ lệ thắng
Kiên Định

























Cảm Hứng































ThreshPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 85.4511,570 Trận | 50.33% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 67.64%1,223 Trận | 71.22% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() 2 | 97.34%13,543 Trận | 50.68% |
![]() | 1.79%249 Trận | 46.59% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 49.44%6,742 Trận | 51.57% |
![]() | 14.37%1,960 Trận | 51.99% |
Trang bị hỗ trợ | ||
---|---|---|
![]() | 49.55%6,783 Trận | 53.37% |
![]() | 46.83%6,411 Trận | 48.48% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 13.29%373 Trận | 63.27% |
![]() ![]() ![]() | 7.48%210 Trận | 57.62% |
![]() ![]() ![]() | 6.2%174 Trận | 64.37% |
![]() ![]() ![]() | 6.09%171 Trận | 62.57% |
![]() ![]() ![]() | 5.1%143 Trận | 53.15% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 63.16%57 Trận |
![]() | 67.5%40 Trận |
![]() | 55.26%38 Trận |
![]() | 57.14%21 Trận |
![]() | 66.67%18 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 0%2 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 0%1 Trận |