


54.08%10,920 TrậnTỷ lệ chọn51.20%Tỉ lệ thắng
Kiên Định

























Cảm Hứng


































22.05%4,452 TrậnTỷ lệ chọn50.22%Tỉ lệ thắng
Kiên Định

























Cảm Hứng































ThreshPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 87.0418,239 Trận | 51.33% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 67.43%1,874 Trận | 68.2% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() 2 | 96.12%20,264 Trận | 51.43% |
![]() | 2.77%585 Trận | 47.18% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 47.53%9,903 Trận | 51.64% |
![]() | 19.44%4,050 Trận | 53.33% |
Trang bị hỗ trợ | ||
---|---|---|
![]() | 51.79%10,974 Trận | 53.16% |
![]() | 45.34%9,606 Trận | 49.99% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 15.71%722 Trận | 60.11% |
![]() ![]() ![]() | 6.64%305 Trận | 54.43% |
![]() ![]() ![]() | 6.38%293 Trận | 57.68% |
![]() ![]() ![]() | 5.64%259 Trận | 65.25% |
![]() ![]() ![]() | 3.94%181 Trận | 56.91% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 60.18%113 Trận |
![]() | 57.3%89 Trận |
![]() | 59.02%61 Trận |
![]() | 53.85%39 Trận |
![]() | 59.46%37 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 50%2 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 0%1 Trận |