FORZA MILAN #ACMIL
| 16 | 2.88 | 6.3% | 43.8% | |
| 16 | 2.88 | 6.3% | 43.8% | |
| 15 | 2.80 | 6.7% | 46.7% | |
| 15 | 2.80 | 6.7% | 46.7% | |
| 13 | 2.92 | 7.7% | 46.2% | |
| 13 | 2.77 | 7.7% | 53.8% | |
| 11 | 3.00 | 18.2% | 27.3% | |
| 11 | 2.82 | 9.1% | 54.5% | |
| 10 | 3.20 | 10.0% | 20.0% | |
| 10 | 3.30 | 0.0% | 20.0% | |
| 10 | 3.30 | 0.0% | 0.0% | |
| 9 | 3.11 | 0.0% | 33.3% | |
| 8 | 3.13 | 12.5% | 12.5% | |
| 8 | 3.13 | 12.5% | 12.5% | |
| 7 | 3.29 | 0.0% | 14.3% | |
| 7 | 3.57 | 0.0% | 14.3% | |
| 7 | 3.29 | 0.0% | 0.0% | |
| 6 | 2.83 | 16.7% | 16.7% | |
| 5 | 3.40 | 0.0% | 20.0% | |
| 5 | 3.60 | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 3.40 | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 2.75 | 0.0% | 50.0% | |
| 4 | 3.00 | 0.0% | 25.0% | |
| 4 | 3.25 | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 3.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 2.25 | 25.0% | 50.0% | |
| 4 | 2.75 | 0.0% | 25.0% | |
| 4 | 2.50 | 25.0% | 25.0% | |
| 4 | 1.75 | 50.0% | 75.0% | |
| 3 | 3.67 | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 3.33 | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 2.67 | 0.0% | 33.3% | |
| 3 | 3.00 | 0.0% | 33.3% | |
| 3 | 3.00 | 0.0% | 33.3% | |
| 3 | 3.00 | 0.0% | 33.3% | |
| 3 | 3.67 | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 2.67 | 0.0% | 66.7% | |
| 3 | 2.00 | 0.0% | 100.0% | |
| 2 | 3.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.00 | 0.0% | 50.0% | |
| 2 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 1 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 1 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 1 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 1 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | |
| 1 | 3.00 | 0.0% | 0.0% |




