Perru #KR1
Zestaw 18 · Miejsce 338 565 w rankingu (Najlepsze 37,29%)
| 76 | 3,25 | 17,1% | 50,0% | |
| 56 | 3,16 | 19,6% | 46,4% | |
| 54 | 3,43 | 20,4% | 38,9% | |
| 53 | 3,28 | 18,9% | 41,5% | |
| 48 | 3,60 | 12,5% | 31,3% | |
| 47 | 3,43 | 12,8% | 36,2% | |
| 46 | 2,76 | 23,9% | 58,7% | |
| 45 | 3,13 | 20,0% | 57,8% | |
| 44 | 3,34 | 18,2% | 56,8% | |
| 43 | 3,19 | 18,6% | 37,2% | |
| 41 | 3,29 | 14,6% | 36,6% | |
| 41 | 3,24 | 19,5% | 58,5% | |
| 41 | 3,24 | 22,0% | 53,7% | |
| 40 | 3,18 | 15,0% | 40,0% | |
| 40 | 3,30 | 20,0% | 50,0% | |
| 38 | 3,21 | 15,8% | 42,1% | |
| 38 | 2,97 | 18,4% | 50,0% | |
| 36 | 2,86 | 22,2% | 52,8% | |
| 35 | 3,17 | 11,4% | 45,7% | |
| 34 | 3,00 | 17,6% | 38,2% | |
| 34 | 2,88 | 23,5% | 44,1% | |
| 34 | 2,71 | 17,6% | 52,9% | |
| 33 | 3,06 | 24,2% | 42,4% | |
| 33 | 3,79 | 9,1% | 27,3% | |
| 33 | 3,03 | 27,3% | 45,5% | |
| 33 | 3,30 | 18,2% | 42,4% | |
| 32 | 3,06 | 15,6% | 40,6% | |
| 31 | 3,45 | 19,4% | 38,7% | |
| 31 | 3,13 | 16,1% | 45,2% | |
| 30 | 3,83 | 16,7% | 33,3% | |
| 30 | 2,97 | 16,7% | 33,3% | |
| 29 | 3,52 | 13,8% | 37,9% | |
| 29 | 3,86 | 6,9% | 24,1% | |
| 29 | 3,83 | 10,3% | 31,0% | |
| 28 | 3,14 | 25,0% | 46,4% | |
| 28 | 3,64 | 7,1% | 32,1% | |
| 28 | 2,71 | 21,4% | 53,6% | |
| 28 | 3,07 | 14,3% | 39,3% | |
| 27 | 3,00 | 18,5% | 40,7% | |
| 27 | 2,70 | 25,9% | 63,0% | |
| 26 | 3,04 | 23,1% | 42,3% | |
| 26 | 3,08 | 15,4% | 50,0% | |
| 26 | 3,12 | 15,4% | 38,5% | |
| 26 | 3,92 | 3,8% | 19,2% | |
| 26 | 3,00 | 15,4% | 30,8% | |
| 26 | 2,69 | 26,9% | 61,5% | |
| 25 | 3,48 | 16,0% | 44,0% | |
| 25 | 3,00 | 12,0% | 40,0% | |
| 24 | 2,83 | 16,7% | 37,5% | |
| 23 | 2,96 | 4,3% | 65,2% | |
| 22 | 3,09 | 18,2% | 36,4% | |
| 22 | 3,36 | 13,6% | 31,8% | |
| 20 | 3,25 | 15,0% | 35,0% | |
| 20 | 3,10 | 30,0% | 50,0% | |
| 20 | 3,10 | 25,0% | 35,0% | |
| 19 | 3,37 | 10,5% | 31,6% | |
| 19 | 3,37 | 15,8% | 42,1% | |
| 19 | 3,58 | 21,1% | 36,8% | |
| 18 | 3,17 | 11,1% | 44,4% | |
| 17 | 3,18 | 23,5% | 41,2% | |
| 15 | 3,33 | 6,7% | 26,7% | |
| 14 | 3,36 | 14,3% | 28,6% | |
| 12 | 3,25 | 25,0% | 33,3% | |
| 11 | 3,73 | 0,0% | 18,2% | |
| 7 | 3,86 | 0,0% | 28,6% |




