Podstawowe buildy
19.46%1,656 Gier | 57.07% | |
17.53%1,492 Gier | 57.57% | |
7.05%600 Gier | 62.5% | |
6.19%527 Gier | 55.98% | |
6.03%513 Gier | 62.96% | |
3.88%330 Gier | 52.73% | |
3.5%298 Gier | 58.39% | |
3.25%277 Gier | 59.57% | |
1.76%150 Gier | 62.67% | |
1.63%139 Gier | 59.71% | |
1.46%124 Gier | 66.13% | |
1.35%115 Gier | 63.48% | |
1.27%108 Gier | 51.85% | |
1.21%103 Gier | 59.22% | |
1.2%102 Gier | 56.86% |
REKLAMA
Usuń reklamyButy
53.83%7,887 Gier | 49.25% | |
24.56%3,599 Gier | 52.26% | |
19.98%2,927 Gier | 55.48% | |
1.21%178 Gier | 53.37% | |
0.2%30 Gier | 46.67% |
Przedmioty startowe
67.89%10,641 Gier | 51.43% | |
26.86%4,210 Gier | 47.96% | |
2 | 2.05%321 Gier | 48.29% |
0.82%129 Gier | 50.39% | |
0.68%106 Gier | 51.89% | |
2 | 0.3%47 Gier | 31.91% |
2 | 0.23%36 Gier | 69.44% |
0.16%25 Gier | 44% | |
0.08%13 Gier | 38.46% | |
2 | 0.07%11 Gier | 36.36% |
0.06%9 Gier | 44.44% | |
0.06%10 Gier | 70% | |
0.05%8 Gier | 25% | |
0.05%8 Gier | 75% | |
0.04%6 Gier | 50% |
REKLAMA
Usuń reklamyPrzedmioty
90.45%12,757 Gier | 51.42% | |
60.02%8,465 Gier | 54.85% | |
29.03%4,094 Gier | 53.4% | |
27.96%3,943 Gier | 56.4% | |
13.25%1,869 Gier | 49.65% | |
12.46%1,758 Gier | 56.71% | |
10.3%1,453 Gier | 56.99% | |
7.8%1,100 Gier | 59.27% | |
4.41%622 Gier | 45.02% | |
3.44%485 Gier | 40.62% | |
2.37%334 Gier | 32.93% | |
2.07%292 Gier | 44.18% | |
1.78%251 Gier | 46.22% | |
1.57%221 Gier | 44.34% | |
1.08%153 Gier | 49.02% | |
1.01%142 Gier | 60.56% | |
0.97%137 Gier | 45.99% | |
0.94%133 Gier | 53.38% | |
0.76%107 Gier | 52.34% | |
0.5%71 Gier | 52.11% | |
0.5%71 Gier | 53.52% | |
0.45%64 Gier | 48.44% | |
0.43%60 Gier | 46.67% | |
0.38%53 Gier | 50.94% | |
0.37%52 Gier | 53.85% | |
0.36%51 Gier | 47.06% | |
0.33%47 Gier | 53.19% | |
0.32%45 Gier | 57.78% | |
0.27%38 Gier | 63.16% | |
0.2%28 Gier | 50% |


