Podstawowe buildy
21.16%4,452 Gier | 54.36% | |
21.08%4,436 Gier | 55.07% | |
6.75%1,421 Gier | 46.45% | |
6.63%1,395 Gier | 50.68% | |
6.22%1,309 Gier | 55.23% | |
4.04%851 Gier | 46.42% | |
3.43%721 Gier | 54.92% | |
3.29%692 Gier | 60.84% | |
1.85%390 Gier | 47.44% | |
1.37%289 Gier | 46.71% | |
1.22%256 Gier | 57.42% | |
1.15%243 Gier | 50.21% | |
0.93%196 Gier | 35.2% | |
0.75%158 Gier | 39.87% | |
0.65%136 Gier | 52.21% |
REKLAMA
Usuń reklamyButy
45.01%11,511 Gier | 49.21% | |
32.84%8,399 Gier | 54.07% | |
13.42%3,432 Gier | 49.48% | |
4.85%1,239 Gier | 49.31% | |
3.1%792 Gier | 48.86% |
Przedmioty startowe
43.56%12,367 Gier | 49.24% | |
2 | 41.72%11,846 Gier | 49.3% |
10.53%2,990 Gier | 47.19% | |
2 | 0.37%105 Gier | 43.81% |
0.29%82 Gier | 40.24% | |
2 | 0.28%80 Gier | 41.25% |
2 | 0.24%69 Gier | 40.58% |
3 | 0.24%67 Gier | 46.27% |
2 | 0.23%64 Gier | 53.13% |
0.21%59 Gier | 54.24% | |
0.18%51 Gier | 39.22% | |
2 | 0.13%36 Gier | 55.56% |
0.13%36 Gier | 63.89% | |
0.12%33 Gier | 48.48% | |
0.11%32 Gier | 59.38% |
REKLAMA
Usuń reklamyPrzedmioty
54.56%15,809 Gier | 47.84% | |
52.53%15,221 Gier | 54.35% | |
48.19%13,964 Gier | 49.05% | |
48.1%13,937 Gier | 52.51% | |
41.88%12,135 Gier | 50.61% | |
25.2%7,301 Gier | 53.62% | |
16.85%4,883 Gier | 52.59% | |
14.89%4,313 Gier | 55.74% | |
12.29%3,562 Gier | 49.83% | |
7.1%2,056 Gier | 60.7% | |
5.97%1,731 Gier | 54.07% | |
5.18%1,501 Gier | 34.84% | |
5.11%1,481 Gier | 41.53% | |
4.48%1,297 Gier | 57.75% | |
4.14%1,200 Gier | 36.5% | |
3.68%1,066 Gier | 55.07% | |
2.94%851 Gier | 50.76% | |
2.27%658 Gier | 55.47% | |
2%579 Gier | 59.59% | |
1.91%552 Gier | 46.92% | |
1.03%297 Gier | 56.57% | |
0.99%287 Gier | 59.93% | |
0.71%205 Gier | 50.73% | |
0.7%203 Gier | 48.28% | |
0.6%173 Gier | 58.38% | |
0.37%107 Gier | 42.99% | |
0.35%102 Gier | 47.06% | |
0.32%92 Gier | 55.43% | |
0.29%83 Gier | 45.78% | |
0.28%80 Gier | 51.25% |


