Dimmon #KR1
Sett 18: rang 451 263 (Topp 50,65 %)
| 118 | 4,55 | 20,3 % | 48,3 % | |
| 117 | 4,42 | 21,4 % | 49,6 % | |
| 107 | 4,31 | 21,5 % | 51,4 % | |
| 107 | 4,33 | 23,4 % | 50,5 % | |
| 102 | 4,15 | 22,5 % | 53,9 % | |
| 94 | 3,99 | 24,5 % | 56,4 % | |
| 85 | 4,29 | 23,5 % | 52,9 % | |
| 50 | 2,94 | 34,0 % | 76,0 % | |
| 28 | 2,29 | 42,9 % | 89,3 % | |
| 23 | 3,00 | 39,1 % | 78,3 % | |
| 16 | 4,75 | 0,0 % | 56,3 % | |
| 15 | 4,87 | 13,3 % | 46,7 % | |
| 15 | 4,47 | 13,3 % | 46,7 % | |
| 14 | 5,79 | 0,0 % | 21,4 % | |
| 14 | 4,43 | 14,3 % | 50,0 % | |
| 14 | 4,57 | 14,3 % | 50,0 % | |
| 13 | 5,23 | 15,4 % | 38,5 % | |
| 13 | 4,23 | 7,7 % | 61,5 % | |
| 11 | 4,18 | 27,3 % | 54,5 % | |
| 10 | 4,70 | 10,0 % | 60,0 % | |
| 9 | 4,00 | 22,2 % | 55,6 % | |
| 8 | 4,75 | 12,5 % | 50,0 % | |
| 8 | 6,13 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 8 | 6,38 | 0,0 % | 12,5 % | |
| 7 | 2,71 | 42,9 % | 71,4 % | |
| 7 | 2,86 | 42,9 % | 71,4 % | |
| 7 | 5,29 | 14,3 % | 42,9 % | |
| 6 | 1,83 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 6 | 4,83 | 16,7 % | 33,3 % | |
| 6 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 1,67 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 5 | 4,80 | 40,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 4,80 | 40,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 3,80 | 0,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 5,40 | 20,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 5,40 | 20,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 4,00 | 40,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 4,00 | 40,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 4,00 | 40,0 % | 60,0 % | |
| 4 | 4,75 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 5,25 | 25,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 6,25 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 4 | 4,25 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,50 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,75 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 3 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,67 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % |




