LIGHKA #KR1
Set 18: rang 265.191 (Top 29,01%)
| 10 | 3,10 | 30,0% | 70,0% | |
| 10 | 3,10 | 30,0% | 70,0% | |
| 10 | 3,20 | 20,0% | 70,0% | |
| 9 | 3,11 | 33,3% | 66,7% | |
| 9 | 2,89 | 22,2% | 77,8% | |
| 8 | 3,25 | 25,0% | 75,0% | |
| 8 | 2,75 | 37,5% | 75,0% | |
| 7 | 3,29 | 28,6% | 57,1% | |
| 7 | 2,43 | 42,9% | 85,7% | |
| 6 | 3,33 | 0,0% | 83,3% | |
| 6 | 2,50 | 50,0% | 83,3% | |
| 4 | 3,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 2,25 | 25,0% | 100,0% | |
| 4 | 4,25 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 3,25 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 3,25 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 3,50 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,25 | 25,0% | 50,0% | |
| 3 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 4,00 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 3,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 2,67 | 0,0% | 100,0% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 2,00 | 33,3% | 100,0% | |
| 3 | 3,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 2,67 | 0,0% | 100,0% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 3,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 3,67 | 0,0% | 100,0% | |
| 3 | 3,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 4,67 | 33,3% | 33,3% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 2,00 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 3,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 2 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 4,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% |




