


34.60%254 게임픽률52.76%승률
마법

























지배


































19.62%144 게임픽률46.53%승률
마법

























지배































모르가나소환사 주문추천 빌드
소환사 주문 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
![]() ![]() | 74.86545 게임 | 49.91% |
스킬 빌드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEWWRWQWQRQQEE | 27.21%111 게임 | 58.56% |
시작 아이템 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 87.59%635 게임 | 51.34% |
![]() 2 ![]() | 3.59%26 게임 | 42.31% |
신발 | ||
---|---|---|
![]() | 62.91%407 게임 | 50.61% |
![]() | 24.57%159 게임 | 54.09% |
핵심 빌드 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 14.07%46 게임 | 67.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.89%16 게임 | 62.5% |
![]() ![]() ![]() | 3.36%11 게임 | 81.82% |
![]() ![]() ![]() | 3.36%11 게임 | 45.45% |
![]() ![]() ![]() | 3.06%10 게임 | 40% |
N네번째 아이템 | |
---|---|
![]() | 33.33%12 게임 |
![]() | 75%12 게임 |
![]() | 88.89%9 게임 |
![]() | 66.67%9 게임 |
![]() | 66.67%6 게임 |
N다섯번째 아이템 | |
---|---|
![]() | 50%4 게임 |
![]() | 33.33%3 게임 |
![]() | 100%3 게임 |
![]() | 0%2 게임 |
![]() | 50%2 게임 |
상대하기 어려운 챔피언
상대하기 쉬운 챔피언
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5