


48.06%12,580 試合使用率50.72%勝率
魔道

























天啓


































13.66%3,575 試合使用率51.83%勝率
魔道

























天啓































グラガスサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 95.3724,533 試合 | 51.32% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 35.63%6,209 試合 | 54.42% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 78.61%20,466 試合 | 51.3% |
![]() 2 ![]() | 10.14%2,641 試合 | 49.41% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 66.24%16,581 試合 | 51.29% |
![]() | 18.27%4,574 試合 | 52.86% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 11.93%1,708 試合 | 53.45% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.36%1,053 試合 | 54.61% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.49%499 試合 | 58.72% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.64%378 試合 | 56.35% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.54%363 試合 | 57.02% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 56.13%1,142 試合 |
![]() | 60.76%818 試合 |
![]() | 55.39%482 試合 |
![]() | 60.13%474 試合 |
![]() | 49.66%294 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 63.14%236 試合 |
![]() | 52.88%208 試合 |
![]() | 56%100 試合 |
![]() | 58.57%70 試合 |
![]() | 59.42%69 試合 |
N6番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 28.57%7 試合 |
![]() | 80%5 試合 |
![]() | 60%5 試合 |
![]() | 75%4 試合 |
![]() | 100%3 試合 |