| # | 소환사 | 레벨 | 티어 | LP | 승률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,596 | 실버 1 S1 | 30 | 104승 115패 | |||||
| 2 | 3,280 | 마스터 M | 77 | 194승 176패 | |||||
| 3 | 3,167 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 4 | 3,116 | 골드 4 G4 | 95 | 36승 29패 | |||||
| 5 | 3,109 | 에메랄드 1 E1 | 59 | 5승 7패 | |||||
| 6 | 2,874 | 골드 2 G2 | 65 | 1,601승 1,609패 | |||||
| 7 | 2,809 | 에메랄드 3 E3 | 93 | 278승 275패 | |||||
| 8 | 2,794 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 9 | 2,753 | 에메랄드 1 E1 | 75 | 231승 215패 | |||||
| 10 | 2,683 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 11 | 2,678 | 골드 4 G4 | 65 | 4승 3패 | |||||
| 12 | 2,664 | 브론즈 2 B2 | 77 | 315승 320패 | |||||
| 13 | 2,642 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 14 | 2,638 | 플래티넘 4 P4 | 0 | 214승 224패 | |||||
| 15 | 2,631 | 플래티넘 4 P4 | 5 | 9승 7패 | |||||
| 16 | 2,592 | 브론즈 4 B4 | 11 | 964승 998패 | |||||
| 17 | 2,589 | 실버 2 S2 | 51 | 1,064승 1,103패 | |||||
| 18 | 2,588 | 다이아몬드 4 D4 | 2 | 207승 227패 | |||||
| 19 | 2,556 | 아이언 4 I4 | 0 | 165승 237패 | |||||
| 20 | 2,555 | 그랜드마스터 GM | 1,394 | 1,430승 1,402패 | |||||
| 22 | 2,542 | 에메랄드 1 E1 | 31 | 1,145승 1,137패 | |||||
| 23 | 2,536 | 에메랄드 1 E1 | 0 | 117승 110패 | |||||
| 24 | 2,535 | 에메랄드 4 E4 | 36 | 668승 668패 | |||||
| 25 | 2,524 | 에메랄드 2 E2 | 73 | 1,371승 1,357패 | |||||
| 26 | 2,512 | 실버 4 S4 | 92 | 469승 472패 | |||||
| 27 | 2,501 | 에메랄드 4 E4 | 38 | 2,133승 2,160패 | |||||
| 28 | 2,497 | 마스터 M | 330 | 186승 185패 | |||||
| 29 | 2,496 | 그랜드마스터 GM | 1,371 | 118승 60패 | |||||
| 30 | 2,483 | 골드 4 G4 | 17 | 85승 89패 | |||||
| 31 | 2,478 | 실버 2 S2 | 7 | 670승 682패 | |||||
| 32 | 2,461 | 그랜드마스터 GM | 1,361 | 275승 208패 | |||||
| 33 | 2,449 | 에메랄드 1 E1 | 33 | 956승 945패 | |||||
| 34 | 2,447 | 다이아몬드 1 D1 | 36 | 168승 167패 | |||||
| 35 | 2,426 | 플래티넘 3 P3 | 63 | 163승 176패 | |||||
| 36 | 2,423 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 37 | 2,411 | 플래티넘 2 P2 | 24 | 922승 926패 | |||||
| 38 | 2,410 | 마스터 M | 282 | 1,033승 1,028패 | |||||
| 39 | 2,378 | 플래티넘 4 P4 | 55 | 3승 2패 | |||||
| 40 | 2,370 | 골드 1 G1 | 8 | 1,484승 1,471패 | |||||
| 41 | 2,368 | 실버 1 S1 | 3 | 1,029승 1,031패 | |||||
| 42 | 2,360 | 에메랄드 1 E1 | 67 | 1,309승 1,301패 | |||||
| 43 | 2,360 | 다이아몬드 1 D1 | 75 | 280승 251패 | |||||
| 44 | 2,326 | 플래티넘 2 P2 | 82 | 1,009승 1,025패 | |||||
| 45 | 2,326 | 플래티넘 3 P3 | 86 | 124승 120패 | |||||
| 46 | 2,320 | 실버 1 S1 | 60 | 8승 1패 | |||||
| 47 | 2,313 | 에메랄드 2 E2 | 27 | 314승 326패 | |||||
| 48 | 2,307 | 플래티넘 2 P2 | 23 | 1,000승 1,012패 | |||||
| 49 | 2,305 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 50 | 2,304 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 51 | 2,303 | 마스터 M | 798 | 306승 302패 | |||||
| 52 | 2,303 | 플래티넘 4 P4 | 51 | 600승 611패 | |||||
| 53 | 2,287 | 골드 3 G3 | 64 | 1,223승 1,218패 | |||||
| 54 | 2,280 | 골드 4 G4 | 52 | 27승 36패 | |||||
| 56 | 2,269 | 그랜드마스터 GM | 1,390 | 113승 63패 | |||||
| 57 | 2,266 | 아이언 1 I1 | 2 | 734승 754패 | |||||
| 58 | 2,265 | 마스터 M | 160 | 531승 546패 | |||||
| 60 | 2,244 | 다이아몬드 4 D4 | 4 | 58승 51패 | |||||
| 61 | 2,231 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 62 | 2,224 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 63 | 2,221 | 다이아몬드 2 D2 | 39 | 891승 871패 | |||||
| 64 | 2,218 | 에메랄드 1 E1 | 46 | 575승 615패 | |||||
| 65 | 2,214 | 아이언 3 I3 | 79 | 1,092승 1,149패 | |||||
| 66 | 2,203 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 67 | 2,195 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 68 | 2,195 | 마스터 M | 329 | 181승 174패 | |||||
| 69 | 2,194 | 골드 4 G4 | 62 | 884승 892패 | |||||
| 70 | 2,194 | 골드 3 G3 | 28 | 726승 720패 | |||||
| 71 | 2,193 | 브론즈 2 B2 | 84 | 666승 666패 | |||||
| 72 | 2,190 | 브론즈 4 B4 | 77 | 656승 678패 | |||||
| 73 | 2,189 | 실버 4 S4 | 71 | 40승 5패 | |||||
| 74 | 2,186 | 다이아몬드 4 D4 | 18 | 410승 462패 | |||||
| 75 | 2,179 | 골드 4 G4 | 18 | 1,640승 1,657패 | |||||
| 76 | 2,178 | 실버 2 S2 | 77 | 22승 19패 | |||||
| 77 | 2,173 | 아이언 2 I2 | 73 | 592승 618패 | |||||
| 78 | 2,172 | 마스터 M | 84 | 1,549승 1,568패 | |||||
| 79 | 2,166 | 다이아몬드 2 D2 | 34 | 499승 487패 | |||||
| 80 | 2,159 | 다이아몬드 2 D2 | 75 | 37승 21패 | |||||
| 81 | 2,156 | 플래티넘 1 P1 | 6 | 629승 634패 | |||||
| 82 | 2,152 | 그랜드마스터 GM | 1,419 | 1,829승 1,822패 | |||||
| 83 | 2,150 | 골드 1 G1 | 59 | 687승 688패 | |||||
| 84 | 2,150 | 다이아몬드 2 D2 | 12 | 546승 589패 | |||||
| 85 | 2,145 | 브론즈 1 B1 | 66 | 591승 600패 | |||||
| 86 | 2,130 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 87 | 2,129 | 에메랄드 1 E1 | 36 | 685승 693패 | |||||
| 88 | 2,124 | 언랭크 | 0 | 랭크 게임 없음 | |||||
| 89 | 2,124 | 에메랄드 1 E1 | 75 | 18승 14패 | |||||
| 90 | 2,123 | 에메랄드 4 E4 | 7 | 37승 30패 | |||||
| 91 | 2,122 | 마스터 M | 231 | 910승 940패 | |||||
| 92 | 2,113 | 다이아몬드 2 D2 | 9 | 189승 195패 | |||||
| 93 | 2,105 | 다이아몬드 4 D4 | 10 | 914승 924패 | |||||
| 94 | 2,105 | 에메랄드 4 E4 | 30 | 4승 6패 | |||||
| 95 | 2,104 | 에메랄드 3 E3 | 18 | 928승 919패 | |||||
| 96 | 2,103 | 다이아몬드 2 D2 | 75 | 35승 21패 | |||||
| 97 | 2,098 | 다이아몬드 3 D3 | 9 | 996승 976패 | |||||
| 98 | 2,096 | 골드 2 G2 | 6 | 34승 35패 | |||||
| 99 | 2,095 | 그랜드마스터 GM | 1,552 | 1,049승 979패 | |||||
| 100 | 2,095 | 에메랄드 2 E2 | 50 | 398승 401패 | |||||
