asdbewcf #KR1
Set 18: posizione 552.174 (Top 60,52%)
| 13 | 3,92 | 23,1% | 53,8% | |
| 11 | 3,64 | 36,4% | 63,6% | |
| 10 | 4,60 | 30,0% | 50,0% | |
| 9 | 3,89 | 33,3% | 55,6% | |
| 9 | 3,56 | 22,2% | 66,7% | |
| 9 | 3,56 | 22,2% | 77,8% | |
| 9 | 3,78 | 33,3% | 66,7% | |
| 8 | 3,25 | 12,5% | 75,0% | |
| 8 | 4,38 | 25,0% | 50,0% | |
| 8 | 4,63 | 12,5% | 50,0% | |
| 7 | 4,29 | 28,6% | 57,1% | |
| 7 | 3,14 | 28,6% | 85,7% | |
| 7 | 5,86 | 14,3% | 28,6% | |
| 7 | 4,86 | 28,6% | 57,1% | |
| 7 | 3,43 | 28,6% | 71,4% | |
| 6 | 3,00 | 33,3% | 83,3% | |
| 6 | 4,83 | 0,0% | 33,3% | |
| 6 | 6,67 | 0,0% | 16,7% | |
| 6 | 4,33 | 16,7% | 66,7% | |
| 6 | 4,33 | 16,7% | 50,0% | |
| 5 | 6,40 | 0,0% | 0,0% | |
| 5 | 4,00 | 40,0% | 60,0% | |
| 5 | 5,40 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 2,60 | 40,0% | 80,0% | |
| 5 | 4,80 | 0,0% | 60,0% | |
| 5 | 2,60 | 20,0% | 80,0% | |
| 4 | 4,75 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 3,25 | 50,0% | 75,0% | |
| 4 | 2,25 | 50,0% | 100,0% | |
| 4 | 3,00 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 2,00 | 25,0% | 100,0% | |
| 4 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 7,75 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 4,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 6,67 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 4,67 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 7,33 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 6,33 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 3,00 | 33,3% | 66,7% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 2 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 2,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 2,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% |




