SWA2N #KR1
Set 18: posizione 155.221 (Top 16,98%)
| 51 | 4,00 | 25,5% | 58,8% | |
| 38 | 3,95 | 31,6% | 60,5% | |
| 37 | 3,59 | 35,1% | 64,9% | |
| 36 | 3,64 | 27,8% | 63,9% | |
| 33 | 3,76 | 30,3% | 63,6% | |
| 31 | 4,29 | 9,7% | 58,1% | |
| 31 | 3,77 | 32,3% | 61,3% | |
| 29 | 3,55 | 34,5% | 65,5% | |
| 28 | 3,61 | 35,7% | 64,3% | |
| 25 | 4,80 | 12,0% | 52,0% | |
| 25 | 4,28 | 4,0% | 60,0% | |
| 23 | 3,04 | 43,5% | 73,9% | |
| 18 | 3,94 | 22,2% | 61,1% | |
| 17 | 3,88 | 5,9% | 64,7% | |
| 15 | 4,47 | 6,7% | 60,0% | |
| 15 | 4,73 | 6,7% | 53,3% | |
| 15 | 3,80 | 20,0% | 66,7% | |
| 15 | 6,27 | 0,0% | 20,0% | |
| 15 | 5,73 | 13,3% | 40,0% | |
| 15 | 3,87 | 20,0% | 66,7% | |
| 14 | 5,14 | 14,3% | 50,0% | |
| 14 | 3,57 | 21,4% | 64,3% | |
| 14 | 5,29 | 14,3% | 50,0% | |
| 14 | 4,93 | 7,1% | 50,0% | |
| 13 | 4,54 | 7,7% | 53,8% | |
| 12 | 4,75 | 8,3% | 50,0% | |
| 12 | 5,83 | 0,0% | 41,7% | |
| 12 | 5,58 | 0,0% | 25,0% | |
| 12 | 6,17 | 0,0% | 25,0% | |
| 12 | 4,17 | 8,3% | 58,3% | |
| 11 | 4,18 | 27,3% | 54,5% | |
| 11 | 4,91 | 9,1% | 36,4% | |
| 11 | 4,64 | 9,1% | 36,4% | |
| 10 | 5,00 | 20,0% | 50,0% | |
| 10 | 5,20 | 0,0% | 30,0% | |
| 10 | 3,40 | 10,0% | 80,0% | |
| 10 | 4,30 | 10,0% | 40,0% | |
| 9 | 4,00 | 33,3% | 55,6% | |
| 9 | 5,56 | 0,0% | 22,2% | |
| 8 | 3,63 | 37,5% | 62,5% | |
| 7 | 5,14 | 0,0% | 28,6% | |
| 7 | 3,14 | 42,9% | 71,4% | |
| 6 | 4,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 5 | 7,20 | 0,0% | 20,0% | |
| 5 | 3,80 | 20,0% | 60,0% | |
| 4 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,00 | 0,0% | 75,0% | |
| 4 | 6,00 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 6,25 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 7,00 | 0,0% | 25,0% | |
| 3 | 2,33 | 33,3% | 100,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% |




