ENDEX #1004
Set 18: posizione 183.619 (Top 20,12%)
| 100 | 4,09 | 16,0% | 57,0% | |
| 92 | 4,40 | 16,3% | 48,9% | |
| 89 | 4,31 | 16,9% | 50,6% | |
| 79 | 4,25 | 19,0% | 49,4% | |
| 76 | 4,51 | 17,1% | 43,4% | |
| 74 | 4,59 | 14,9% | 43,2% | |
| 65 | 3,71 | 21,5% | 63,1% | |
| 63 | 3,54 | 23,8% | 65,1% | |
| 61 | 4,54 | 16,4% | 47,5% | |
| 55 | 3,44 | 21,8% | 72,7% | |
| 51 | 4,25 | 19,6% | 51,0% | |
| 43 | 4,84 | 7,0% | 46,5% | |
| 42 | 4,79 | 7,1% | 45,2% | |
| 37 | 4,62 | 8,1% | 48,6% | |
| 35 | 4,46 | 8,6% | 51,4% | |
| 34 | 4,38 | 8,8% | 52,9% | |
| 33 | 4,30 | 9,1% | 54,5% | |
| 25 | 3,88 | 8,0% | 68,0% | |
| 20 | 4,55 | 0,0% | 60,0% | |
| 18 | 4,67 | 5,6% | 50,0% | |
| 17 | 4,53 | 11,8% | 47,1% | |
| 16 | 5,56 | 6,3% | 37,5% | |
| 15 | 4,13 | 6,7% | 60,0% | |
| 15 | 3,00 | 20,0% | 86,7% | |
| 14 | 4,00 | 7,1% | 71,4% | |
| 14 | 4,14 | 7,1% | 71,4% | |
| 14 | 4,43 | 0,0% | 64,3% | |
| 13 | 4,69 | 0,0% | 46,2% | |
| 12 | 4,67 | 0,0% | 58,3% | |
| 11 | 3,82 | 9,1% | 63,6% | |
| 10 | 4,10 | 20,0% | 60,0% | |
| 10 | 6,30 | 0,0% | 20,0% | |
| 10 | 4,50 | 10,0% | 60,0% | |
| 10 | 6,90 | 0,0% | 10,0% | |
| 10 | 5,30 | 0,0% | 40,0% | |
| 9 | 4,11 | 11,1% | 66,7% | |
| 9 | 4,11 | 11,1% | 66,7% | |
| 9 | 6,22 | 0,0% | 22,2% | |
| 8 | 3,63 | 0,0% | 75,0% | |
| 8 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 8 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 7 | 3,14 | 14,3% | 71,4% | |
| 4 | 5,25 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 2 | 4,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 7,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% |




