Dalia #KOR
Set 18: posizione 426.873 (Top 46,9%)
| 42 | 4,19 | 23,8% | 42,9% | |
| 33 | 4,18 | 24,2% | 45,5% | |
| 30 | 4,00 | 26,7% | 43,3% | |
| 30 | 4,00 | 26,7% | 43,3% | |
| 30 | 4,00 | 26,7% | 43,3% | |
| 29 | 3,97 | 24,1% | 44,8% | |
| 25 | 3,40 | 36,0% | 56,0% | |
| 24 | 3,33 | 37,5% | 54,2% | |
| 16 | 5,19 | 12,5% | 31,3% | |
| 16 | 4,75 | 18,8% | 37,5% | |
| 15 | 4,60 | 20,0% | 40,0% | |
| 14 | 4,86 | 14,3% | 35,7% | |
| 14 | 4,29 | 14,3% | 50,0% | |
| 13 | 2,46 | 53,8% | 76,9% | |
| 12 | 6,42 | 8,3% | 8,3% | |
| 12 | 3,83 | 25,0% | 50,0% | |
| 11 | 5,73 | 0,0% | 27,3% | |
| 10 | 6,00 | 0,0% | 20,0% | |
| 10 | 5,70 | 0,0% | 20,0% | |
| 10 | 6,70 | 0,0% | 10,0% | |
| 10 | 4,10 | 20,0% | 50,0% | |
| 9 | 5,44 | 0,0% | 33,3% | |
| 9 | 7,11 | 0,0% | 0,0% | |
| 8 | 4,38 | 25,0% | 37,5% | |
| 7 | 5,57 | 0,0% | 28,6% | |
| 7 | 5,14 | 0,0% | 42,9% | |
| 6 | 4,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 6 | 4,17 | 0,0% | 66,7% | |
| 6 | 6,83 | 0,0% | 0,0% | |
| 6 | 6,33 | 0,0% | 16,7% | |
| 5 | 5,80 | 0,0% | 20,0% | |
| 5 | 6,80 | 0,0% | 0,0% | |
| 5 | 5,40 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 7,60 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 3,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 4 | 4,75 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 7,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 3,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 5,33 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 5,00 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 5,00 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 4,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 5,00 | 0,0% | 33,3% | |
| 2 | 4,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% |




