BeNy #MWG
Set 18: posizione 167.772 (Top 18,47%)
| 22 | 3,09 | 31,8% | 77,3% | |
| 21 | 2,90 | 42,9% | 81,0% | |
| 20 | 2,50 | 45,0% | 85,0% | |
| 17 | 2,00 | 52,9% | 94,1% | |
| 16 | 2,56 | 37,5% | 87,5% | |
| 16 | 2,19 | 37,5% | 93,8% | |
| 15 | 2,60 | 40,0% | 86,7% | |
| 14 | 2,71 | 50,0% | 78,6% | |
| 13 | 2,38 | 46,2% | 84,6% | |
| 13 | 3,92 | 30,8% | 61,5% | |
| 12 | 2,25 | 41,7% | 91,7% | |
| 12 | 3,00 | 50,0% | 66,7% | |
| 11 | 2,27 | 54,5% | 90,9% | |
| 11 | 1,73 | 63,6% | 90,9% | |
| 10 | 3,50 | 30,0% | 70,0% | |
| 10 | 3,80 | 30,0% | 60,0% | |
| 10 | 6,20 | 10,0% | 20,0% | |
| 10 | 5,30 | 20,0% | 40,0% | |
| 10 | 2,60 | 40,0% | 80,0% | |
| 9 | 3,56 | 33,3% | 66,7% | |
| 9 | 3,11 | 33,3% | 77,8% | |
| 8 | 2,63 | 37,5% | 87,5% | |
| 8 | 2,50 | 37,5% | 87,5% | |
| 7 | 2,00 | 28,6% | 100,0% | |
| 7 | 2,43 | 57,1% | 85,7% | |
| 7 | 2,71 | 42,9% | 85,7% | |
| 7 | 1,71 | 57,1% | 100,0% | |
| 7 | 3,00 | 42,9% | 71,4% | |
| 7 | 5,86 | 0,0% | 28,6% | |
| 7 | 2,71 | 42,9% | 85,7% | |
| 7 | 3,57 | 14,3% | 71,4% | |
| 7 | 2,29 | 28,6% | 85,7% | |
| 7 | 1,57 | 71,4% | 85,7% | |
| 6 | 4,00 | 33,3% | 66,7% | |
| 6 | 4,00 | 33,3% | 66,7% | |
| 6 | 2,17 | 50,0% | 83,3% | |
| 6 | 1,83 | 33,3% | 100,0% | |
| 5 | 4,20 | 40,0% | 40,0% | |
| 5 | 2,40 | 40,0% | 80,0% | |
| 5 | 3,00 | 40,0% | 80,0% | |
| 4 | 5,25 | 25,0% | 25,0% | |
| 4 | 2,50 | 50,0% | 75,0% | |
| 4 | 4,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 4 | 3,50 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 3,00 | 50,0% | 75,0% | |
| 4 | 3,25 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 2,00 | 50,0% | 75,0% | |
| 3 | 3,33 | 66,7% | 66,7% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,00 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 6,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 6,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,00 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 7,67 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 3 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 2,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 2,00 | 50,0% | 100,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% |




