daemon #mirin
Set 18: posizione 276.702 (Top 38,27%)
| 19 | 4,21 | 10,5% | 26,3% | |
| 19 | 3,58 | 15,8% | 31,6% | |
| 18 | 3,72 | 16,7% | 33,3% | |
| 17 | 3,94 | 11,8% | 29,4% | |
| 15 | 4,13 | 13,3% | 20,0% | |
| 15 | 3,80 | 13,3% | 26,7% | |
| 14 | 3,71 | 14,3% | 35,7% | |
| 12 | 2,25 | 33,3% | 75,0% | |
| 11 | 2,55 | 9,1% | 45,5% | |
| 10 | 2,90 | 20,0% | 50,0% | |
| 9 | 3,00 | 22,2% | 55,6% | |
| 9 | 2,89 | 22,2% | 66,7% | |
| 8 | 3,13 | 12,5% | 50,0% | |
| 8 | 3,13 | 25,0% | 62,5% | |
| 8 | 2,50 | 12,5% | 62,5% | |
| 8 | 2,88 | 25,0% | 62,5% | |
| 7 | 3,00 | 14,3% | 57,1% | |
| 7 | 3,00 | 28,6% | 71,4% | |
| 7 | 2,00 | 42,9% | 57,1% | |
| 7 | 2,43 | 14,3% | 42,9% | |
| 7 | 3,29 | 0,0% | 57,1% | |
| 7 | 2,43 | 42,9% | 71,4% | |
| 6 | 2,33 | 50,0% | 83,3% | |
| 6 | 4,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 6 | 4,33 | 0,0% | 33,3% | |
| 6 | 2,83 | 33,3% | 50,0% | |
| 5 | 2,60 | 0,0% | 80,0% | |
| 5 | 3,20 | 20,0% | 40,0% | |
| 5 | 4,00 | 20,0% | 40,0% | |
| 5 | 3,20 | 0,0% | 80,0% | |
| 5 | 2,20 | 20,0% | 60,0% | |
| 5 | 3,00 | 40,0% | 60,0% | |
| 5 | 4,80 | 0,0% | 20,0% | |
| 4 | 3,25 | 0,0% | 75,0% | |
| 4 | 2,00 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 2,00 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 2,50 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 2,00 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 3,25 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 2,75 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 1,25 | 75,0% | 100,0% | |
| 3 | 3,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 3,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 3,33 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 2,33 | 33,3% | 33,3% | |
| 2 | 3,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 2,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 2,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 4,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% |




