Build principali
22.69%1,255 Partite | 56.81% | |
6.38%353 Partite | 59.77% | |
6.22%344 Partite | 52.91% | |
5.12%283 Partite | 55.83% | |
4.41%244 Partite | 61.48% | |
3.31%183 Partite | 57.38% | |
2.35%130 Partite | 62.31% | |
2.28%126 Partite | 54.76% | |
2.13%118 Partite | 53.39% | |
1.99%110 Partite | 62.73% | |
1.34%74 Partite | 55.41% | |
1.25%69 Partite | 56.52% | |
1.21%67 Partite | 62.69% | |
1.18%65 Partite | 61.54% | |
1.05%58 Partite | 62.07% |
PUBBLICITÀ
Rimuovi annunciStivali
60.00%4,582 Partite | 54.19% | |
19.73%1,507 Partite | 49.90% | |
19.54%1,492 Partite | 50.80% | |
0.46%35 Partite | 48.57% | |
0.16%12 Partite | 41.67% |
Oggetti iniziali
32.54%2,585 Partite | 50.44% | |
27.68%2,199 Partite | 52.30% | |
15.53%1,234 Partite | 53.97% | |
11.48%912 Partite | 53.51% | |
7.57%601 Partite | 54.24% | |
4.97%395 Partite | 51.14% | |
0.04%3 Partite | 66.67% | |
0.03%2 Partite | 100.00% | |
0.01%1 Partite | 0.00% | |
3 | 0.01%1 Partite | 0.00% |
0.01%1 Partite | 100.00% | |
0.01%1 Partite | 0.00% | |
3 | 0.01%1 Partite | 0.00% |
2 | 0.01%1 Partite | 100.00% |
0.01%1 Partite | 100.00% |
PUBBLICITÀ
Rimuovi annunciOggetti
75.14%5,544 Partite | 52.04% | |
67.15%4,954 Partite | 55.75% | |
38.25%2,822 Partite | 56.84% | |
30.63%2,260 Partite | 52.74% | |
19.46%1,436 Partite | 52.37% | |
14.83%1,094 Partite | 58.68% | |
13.88%1,024 Partite | 59.38% | |
12.12%894 Partite | 53.58% | |
11.94%881 Partite | 60.50% | |
10.07%743 Partite | 51.14% | |
9.05%668 Partite | 58.53% | |
5.25%387 Partite | 57.88% | |
2.33%172 Partite | 70.35% | |
2.25%166 Partite | 59.64% | |
1.57%116 Partite | 87.93% | |
1.27%94 Partite | 59.57% | |
0.60%44 Partite | 59.09% | |
0.58%43 Partite | 48.84% | |
0.58%43 Partite | 65.12% | |
0.50%37 Partite | 64.86% | |
0.45%33 Partite | 63.64% | |
0.38%28 Partite | 60.71% | |
0.31%23 Partite | 60.87% | |
0.30%22 Partite | 72.73% | |
0.28%21 Partite | 66.67% | |
0.24%18 Partite | 55.56% | |
0.22%16 Partite | 62.50% | |
0.20%15 Partite | 73.33% | |
0.20%15 Partite | 66.67% | |
0.19%14 Partite | 57.14% |



