Peyz #ROK1
18. készlet · 641 845. hely (Legjobb 71,92%)
| 7 | 4,71 | 14,3% | 42,9% | |
| 7 | 3,43 | 28,6% | 71,4% | |
| 6 | 5,17 | 16,7% | 33,3% | |
| 6 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 5 | 5,00 | 20,0% | 40,0% | |
| 5 | 5,00 | 20,0% | 40,0% | |
| 5 | 4,00 | 20,0% | 60,0% | |
| 5 | 3,40 | 40,0% | 60,0% | |
| 4 | 3,50 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 5,50 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 6,25 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 4,25 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 5,25 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,25 | 0,0% | 75,0% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,67 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 5,33 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 4,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 4,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 3,00 | 33,3% | 100,0% | |
| 3 | 3,00 | 33,3% | 100,0% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 4,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 2,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% |




