Card #7839
18. készlet · 629 633. hely (Legjobb 68,61%)
| 10 | 3,80 | 10,0% | 70,0% | |
| 9 | 3,33 | 11,1% | 77,8% | |
| 8 | 3,00 | 25,0% | 75,0% | |
| 8 | 3,50 | 12,5% | 75,0% | |
| 8 | 3,50 | 12,5% | 75,0% | |
| 8 | 2,75 | 12,5% | 87,5% | |
| 7 | 3,57 | 42,9% | 42,9% | |
| 7 | 5,00 | 14,3% | 42,9% | |
| 7 | 2,86 | 14,3% | 85,7% | |
| 7 | 2,86 | 14,3% | 85,7% | |
| 7 | 2,86 | 14,3% | 85,7% | |
| 6 | 3,50 | 33,3% | 50,0% | |
| 6 | 4,83 | 16,7% | 50,0% | |
| 5 | 3,80 | 40,0% | 40,0% | |
| 5 | 3,80 | 40,0% | 40,0% | |
| 5 | 2,60 | 60,0% | 60,0% | |
| 5 | 3,80 | 40,0% | 40,0% | |
| 5 | 6,00 | 0,0% | 20,0% | |
| 5 | 6,20 | 0,0% | 20,0% | |
| 4 | 4,50 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,50 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 6,00 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 6,00 | 0,0% | 25,0% | |
| 3 | 2,33 | 66,7% | 66,7% | |
| 3 | 3,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 3,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 3,67 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 2,67 | 33,3% | 66,7% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 4,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 2,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 2,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% |




