CAPEOS #KR1
18. készlet · 201 176. hely (Legjobb 22,02%)
| 8 | 2,25 | 50,0% | 87,5% | |
| 8 | 3,00 | 50,0% | 75,0% | |
| 7 | 1,86 | 71,4% | 85,7% | |
| 7 | 2,43 | 57,1% | 85,7% | |
| 7 | 2,43 | 57,1% | 85,7% | |
| 6 | 2,83 | 50,0% | 83,3% | |
| 6 | 2,50 | 50,0% | 83,3% | |
| 6 | 3,83 | 33,3% | 66,7% | |
| 5 | 2,60 | 60,0% | 80,0% | |
| 4 | 3,50 | 50,0% | 75,0% | |
| 4 | 4,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 4 | 1,75 | 50,0% | 100,0% | |
| 4 | 3,25 | 50,0% | 75,0% | |
| 4 | 4,00 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 3,50 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 2,50 | 50,0% | 75,0% | |
| 4 | 1,75 | 50,0% | 100,0% | |
| 4 | 3,75 | 25,0% | 75,0% | |
| 4 | 4,00 | 25,0% | 75,0% | |
| 3 | 3,33 | 66,7% | 66,7% | |
| 3 | 1,67 | 66,7% | 100,0% | |
| 3 | 1,67 | 66,7% | 100,0% | |
| 3 | 1,67 | 66,7% | 100,0% | |
| 3 | 1,67 | 33,3% | 100,0% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 2 | 2,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 4,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 3,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 3,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 3,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% |




