


57.59%52,577 JeuxTaux de sélection49.30%Taux de victoire
Sorcellerie

























Volonté


































11.85%10,819 JeuxTaux de sélection48.44%Taux de victoire
Sorcellerie

























Volonté































ViktorSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 96.6986,892 Jeux | 49.37% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() QEWEEREQEQRQQWW | 37.03%844 Jeux | 19.91% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 96.43%87,581 Jeux | 49.46% |
![]() 2 ![]() | 1.77%1,611 Jeux | 46% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 63.39%54,915 Jeux | 50.77% |
![]() | 17.7%15,337 Jeux | 49.06% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 11.73%5,812 Jeux | 51.62% |
![]() ![]() ![]() | 6.7%3,322 Jeux | 55.39% |
![]() ![]() ![]() | 5.32%2,638 Jeux | 53.79% |
![]() ![]() ![]() | 4.5%2,230 Jeux | 56.68% |
![]() ![]() ![]() | 3.52%1,745 Jeux | 55.13% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 55.97%5,312 Jeux |
![]() | 52.85%3,750 Jeux |
![]() | 57.84%3,705 Jeux |
![]() | 59.96%984 Jeux |
![]() | 85.27%733 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 56%916 Jeux |
![]() | 59.74%832 Jeux |
![]() | 59.77%614 Jeux |
![]() | 56.89%341 Jeux |
![]() | 51.68%238 Jeux |
NSixième Objet | |
---|---|
![]() | 59.38%32 Jeux |
![]() | 34.78%23 Jeux |
![]() | 60%20 Jeux |
![]() | 60%15 Jeux |
![]() | 64.29%14 Jeux |