Builds essentiels
20.83%9,590 Parties | 57.71% | |
10.66%4,905 Parties | 58.80% | |
5.44%2,505 Parties | 58.44% | |
3.86%1,775 Parties | 62.59% | |
3.02%1,390 Parties | 56.47% | |
2.71%1,249 Parties | 54.44% | |
2.64%1,213 Parties | 59.69% | |
2.10%968 Parties | 57.33% | |
2.06%950 Parties | 58.21% | |
1.49%684 Parties | 58.63% | |
1.45%666 Parties | 52.55% | |
1.29%596 Parties | 57.21% | |
1.18%543 Parties | 58.56% | |
1.18%543 Parties | 58.01% | |
1.16%535 Parties | 60.37% |
PUBLICITÉ
Retirer les pubsBottes
72.15%53,069 Parties | 50.76% | |
10.23%7,525 Parties | 48.44% | |
8.09%5,948 Parties | 52.96% | |
6.79%4,998 Parties | 57.34% | |
2.24%1,645 Parties | 56.11% |
Objets de départ
76.30%60,927 Parties | 50.41% | |
12.94%10,336 Parties | 47.12% | |
5.84%4,662 Parties | 49.96% | |
1.10%882 Parties | 55.56% | |
2 | 0.57%454 Parties | 47.36% |
2 | 0.53%424 Parties | 43.63% |
2 | 0.52%416 Parties | 51.68% |
0.34%268 Parties | 54.10% | |
0.17%139 Parties | 54.68% | |
0.14%109 Parties | 50.46% | |
0.12%95 Parties | 49.47% | |
0.11%86 Parties | 59.30% | |
0.11%88 Parties | 60.23% | |
0.09%70 Parties | 42.86% | |
0.07%56 Parties | 48.21% |
PUBLICITÉ
Retirer les pubsObjets
65.97%53,130 Parties | 52.87% | |
64.80%52,188 Parties | 50.98% | |
48.12%38,759 Parties | 55.93% | |
25.47%20,512 Parties | 52.08% | |
11.53%9,287 Parties | 54.06% | |
11.36%9,152 Parties | 55.47% | |
11.16%8,987 Parties | 59.36% | |
4.76%3,836 Parties | 44.84% | |
4.72%3,798 Parties | 51.66% | |
4.08%3,283 Parties | 50.84% | |
3.39%2,727 Parties | 57.35% | |
3.32%2,673 Parties | 60.08% | |
2.87%2,312 Parties | 35.60% | |
2.22%1,785 Parties | 59.16% | |
2.22%1,788 Parties | 41.89% | |
2.05%1,650 Parties | 53.45% | |
2.03%1,635 Parties | 61.22% | |
1.92%1,550 Parties | 53.23% | |
1.52%1,228 Parties | 62.62% | |
1.43%1,155 Parties | 47.79% | |
1.19%959 Parties | 65.48% | |
1.12%899 Parties | 54.84% | |
1.10%889 Parties | 47.13% | |
1.08%873 Parties | 61.74% | |
1.08%871 Parties | 49.71% | |
0.55%442 Parties | 54.75% | |
0.48%383 Parties | 48.30% | |
0.45%364 Parties | 56.04% | |
0.43%348 Parties | 50.29% | |
0.42%341 Parties | 53.67% |



