Builds de base
18.14%234 Parties | 53.42% | |
8.84%114 Parties | 46.49% | |
3.49%45 Parties | 62.22% | |
3.18%41 Parties | 48.78% | |
2.95%38 Parties | 52.63% | |
2.25%29 Parties | 55.17% | |
2.09%27 Parties | 48.15% | |
1.71%22 Parties | 63.64% | |
1.4%18 Parties | 66.67% | |
1.32%17 Parties | 64.71% | |
1.24%16 Parties | 31.25% | |
1.16%15 Parties | 53.33% | |
1.01%13 Parties | 61.54% | |
0.93%12 Parties | 50% | |
0.93%12 Parties | 66.67% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
50.1%755 Parties | 52.85% | |
33.91%511 Parties | 50.88% | |
7.76%117 Parties | 48.72% | |
3.85%58 Parties | 55.17% | |
2.79%42 Parties | 54.76% |
Objets de départ
78.06%1,498 Parties | 49.4% | |
8.39%161 Parties | 41.61% | |
5.73%110 Parties | 48.18% | |
2.55%49 Parties | 38.78% | |
1.41%27 Parties | 59.26% | |
0.89%17 Parties | 47.06% | |
2 | 0.36%7 Parties | 42.86% |
2 | 0.36%7 Parties | 57.14% |
2 | 0.31%6 Parties | 33.33% |
3 | 0.21%4 Parties | 75% |
0.21%4 Parties | 25% | |
2 | 0.21%4 Parties | 50% |
0.21%4 Parties | 75% | |
2 | 0.21%4 Parties | 50% |
0.16%3 Parties | 33.33% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
70.79%1,110 Parties | 48.83% | |
51.02%800 Parties | 50.25% | |
28.38%445 Parties | 56.63% | |
24.17%379 Parties | 51.98% | |
17.98%282 Parties | 53.9% | |
14.22%223 Parties | 54.71% | |
14.03%220 Parties | 49.55% | |
10.84%170 Parties | 43.53% | |
10.46%164 Parties | 51.22% | |
9.18%144 Parties | 56.25% | |
8.23%129 Parties | 51.16% | |
8.16%128 Parties | 56.25% | |
7.65%120 Parties | 52.5% | |
7.65%120 Parties | 40% | |
5.87%92 Parties | 54.35% | |
5.61%88 Parties | 26.14% | |
4.21%66 Parties | 50% | |
4.08%64 Parties | 48.44% | |
3.13%49 Parties | 46.94% | |
2.1%33 Parties | 63.64% | |
2.04%32 Parties | 53.13% | |
1.66%26 Parties | 69.23% | |
1.66%26 Parties | 73.08% | |
1.34%21 Parties | 33.33% | |
1.28%20 Parties | 50% | |
1.15%18 Parties | 61.11% | |
1.15%18 Parties | 61.11% | |
0.83%13 Parties | 61.54% | |
0.77%12 Parties | 33.33% | |
0.7%11 Parties | 63.64% |
