


65.57%3,957 JeuxTaux de sélection51.20%Taux de victoire
Domination

























Sorcellerie


































28.65%1,729 JeuxTaux de sélection52.23%Taux de victoire
Domination

























Sorcellerie































FizzSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.465,643 Jeux | 51.37% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQEEREWEWRWWQQ | 60.2%2,299 Jeux | 58.81% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 92.99%6,074 Jeux | 51.56% |
![]() ![]() | 2.24%146 Jeux | 47.26% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 59.44%3,741 Jeux | 51.91% |
![]() | 37.42%2,355 Jeux | 52.31% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 13.5%520 Jeux | 49.23% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 9.58%369 Jeux | 54.47% |
![]() ![]() ![]() | 5.22%201 Jeux | 52.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.57%176 Jeux | 50.57% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.23%163 Jeux | 79.14% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 61.37%497 Jeux |
![]() | 52.25%289 Jeux |
![]() | 54.79%261 Jeux |
![]() | 64.29%210 Jeux |
![]() | 81.74%115 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 56.35%126 Jeux |
![]() | 60.71%84 Jeux |
![]() | 53.52%71 Jeux |
![]() | 72.73%33 Jeux |
![]() | 53.85%26 Jeux |
NSixième Objet | |
---|---|
![]() | 25%4 Jeux |
![]() | 50%4 Jeux |
![]() | 66.67%3 Jeux |
![]() | 33.33%3 Jeux |
![]() | 50%2 Jeux |