Builds de base
7.64%184 Parties | 52.72% | |
6.98%168 Parties | 55.36% | |
3.07%74 Parties | 52.7% | |
2.74%66 Parties | 62.12% | |
2.08%50 Parties | 50% | |
1.74%42 Parties | 52.38% | |
1.7%41 Parties | 58.54% | |
1.62%39 Parties | 61.54% | |
1.41%34 Parties | 64.71% | |
1.33%32 Parties | 65.63% | |
1.25%30 Parties | 53.33% | |
1.2%29 Parties | 48.28% | |
0.96%23 Parties | 56.52% | |
0.96%23 Parties | 43.48% | |
0.83%20 Parties | 30% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
54.8%4,166 Parties | 51.27% | |
20.47%1,556 Parties | 53.53% | |
16.63%1,264 Parties | 52.45% | |
4.2%319 Parties | 52.04% | |
3.91%297 Parties | 50.84% |
Objets de départ
2 | 96.19%7,557 Parties | 51.13% |
2.61%205 Parties | 51.22% | |
3 | 0.39%31 Parties | 48.39% |
2 | 0.14%11 Parties | 54.55% |
4 | 0.13%10 Parties | 50% |
2 | 0.09%7 Parties | 42.86% |
2 | 0.05%4 Parties | 75% |
0.05%4 Parties | 75% | |
0.04%3 Parties | 33.33% | |
3 | 0.04%3 Parties | 33.33% |
2 | 0.03%2 Parties | 50% |
3 | 0.03%2 Parties | 100% |
2 | 0.03%2 Parties | 100% |
2 | 0.03%2 Parties | 50% |
0.03%2 Parties | 100% |
Objets de support
55.63%4,747 Parties | 49.93% | |
23.65%2,018 Parties | 52.48% | |
18.4%1,570 Parties | 54.08% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
55.63%4,747 Parties | 49.93% | |
50.78%4,333 Parties | 51.83% | |
41.69%3,557 Parties | 53.53% | |
25.11%2,143 Parties | 51.42% | |
23.65%2,018 Parties | 52.48% | |
22.72%1,939 Parties | 47.14% | |
18.4%1,570 Parties | 54.08% | |
13.35%1,139 Parties | 54.52% | |
12.77%1,090 Parties | 56.7% | |
9.39%801 Parties | 50.94% | |
7.78%664 Parties | 54.37% | |
5.8%495 Parties | 52.73% | |
5.79%494 Parties | 53.24% | |
5.04%430 Parties | 52.79% | |
5%427 Parties | 53.16% | |
4.57%390 Parties | 54.62% | |
3.68%314 Parties | 57.64% | |
2.96%253 Parties | 61.26% | |
2.74%234 Parties | 53.85% | |
2.11%180 Parties | 56.67% | |
1.66%142 Parties | 50% | |
1.46%125 Parties | 45.6% | |
1.44%123 Parties | 52.03% | |
1.36%116 Parties | 50% | |
1.29%110 Parties | 54.55% | |
0.83%71 Parties | 74.65% | |
0.83%71 Parties | 59.15% | |
0.74%63 Parties | 57.14% | |
0.66%56 Parties | 37.5% | |
0.64%55 Parties | 58.18% |


